-
Thông tin E-mail
2411410874@qq.com
-
Điện thoại
13803738197
-
Địa chỉ
Khu công nghiệp Nanhuan Li Village, Xinxiang, Hà Nam
Công ty TNHH cơ khí đặc biệt Xinxiang Rongda
2411410874@qq.com
13803738197
Khu công nghiệp Nanhuan Li Village, Xinxiang, Hà Nam
Nguồn rung YZS Series Động cơ điện không đồng bộ ba pha là nguồn kích thích cho tất cả các loại máy rung. Nó được sử dụng rộng rãi trong điện, vật liệu xây dựng, ngũ cốc, than, mỏ, luyện kim, vv rung feeder, băng tải rung, chế biến khoáng sản rung, và cơ chế chống tắc nghẽn rung của silo, vv Các tính năng của động cơ không đồng bộ ba pha nguồn rung YZS series là: lực kích thích và lực đẩy phù hợp, lực kích thích lớn; Trọng lượng cơ thể nhẹ; Kích thước nhỏ, tiếng ồn cơ học thấp, sử dụng rung động loại kháng mạnh, có biên độ ổn định, lực kích thích ít bị ảnh hưởng bởi dao động điện áp cung cấp điện; Cấu trúc kín hoàn toàn, có thể hoạt động trong bất kỳ điều kiện ẩm ướt bụi nào, có thể điều chỉnh lực kích thích vô cấp và bảo trì đơn giản.
1. Lực kích thích phù hợp với lực đẩy: lực kích thích lớn; Trọng lượng cơ thể nhẹ; Kích thước nhỏ; Tiếng ồn cơ học thấp.
2. Áp dụng rung loại kháng mạnh, có biên độ ổn định.
Tần số rung có thể được điều chỉnh trên một phạm vi rộng bằng cách thay đổi cực đoan hoặc điều chỉnh tốc độ quay và có thể được sử dụng cho các mục đích khác nhau
Chọn tần số rung và biên độ như bạn muốn.
4. Lực kích thích ít bị ảnh hưởng bởi dao động điện áp cung cấp.
5. Cấu trúc kín hoàn toàn, có thể hoạt động trong bất kỳ điều kiện bụi nào mà không có yêu cầu chống cháy nổ.
6. Hướng của lực kích thích có thể được thay đổi theo cách lắp đặt động cơ rung.
7. Chỉ cần điều chỉnh góc kẹp của khối lập dị, bạn có thể điều chỉnh lực kích thích vô cấp.
8. Bảo trì và bảo trì đơn giản.
9. Thông số kỹ thuật hoàn chỉnh, có thể đáp ứng nhu cầu làm việc của mỗi máy rung chung.
| Thông số kỹ thuật và kích thước lắp đặt động cơ rung YZS, YZU Series | ||||||||||||||
| model | Lớn hơn Lực kích thích (N) |
Đánh giá Sức mạnh (KW) |
Đánh giá dòng điện (A) |
Tốc độ quay (r / phút) |
Kích thước lắp đặt (mm) | Kích thước tổng thể (mm) | Cân nặng Kg | |||||||
| Một | B | G | φK | AB | BB | Hình ảnh HD | H | L | ||||||
| YZS-1,5-2 | 1500 | 0.12 | 0.36 | 2860 | 130 | 80 | 19 | 12 | 170 | 118 | 200 | 80 | 245 | 13 |
| YZS-2.5-2 | 2500 | 0.22 | 0.6 | 130 | 80 | 19 | 12 | 170 | 118 | 200 | 80 | 245 | 13 | |
| YZS-3-2 | 3000 | 0.25 | 0.6 | 150 | 90 | 21 | 14 | 185 | 124 | 220 | 90 | 270 | 18 | |
| YZS-5-2 | 5000 | 0.37 | 0.9 | 150 | 90 | 21 | 14 | 185 | 124 | 220 | 90 | 270 | 19 | |
| Sản phẩm YZS-10-2 | 10000 | 0.75 | 1.75 | 180 | 110 | 27 | 18 | 225 | 155 | 238 | 112 | 335 | 30.5 | |
| Sản phẩm YZS-15-2 | 15000 | 1.1 | 2.3 | 220 | 140 | 32 | 22 | 272 | 190 | 265 | 125 | 385 | 47 | |
| Sản phẩm YZS-20-2 | 20000 | 1.5 | 3.1 | 260 | 150 | 42 | 26 | 344 | 234 | 320 | 140 | 452 | 91 | |
| Sản phẩm YZS-30-2 | 30000 | 2.2 | 4.8 | 310 | 170 | 57 | 33 | 400 | 270 | 365 | 170 | 505 | 125 | |
| YZS-1.0-4 | 1000 | 0.09 | 0.34 | 1440 | 130 | 80 | 19 | 12 | 170 | 118 | 200 | 80 | 245 | 13 |
| YZS-1,5-4 | 1500 | 0.12 | 0.4 | 130 | 80 | 19 | 12 | 170 | 118 | 200 | 80 | 245 | 13 | |
| YZS-3-4 | 3000 | 0.18 | 0.6 | 150 | 90 | 21 | 14 | 185 | 124 | 220 | 90 | 270 | 20 | |
| YZS-5-4 | 5000 | 0.25 | 0.74 | 180 | 110 | 27 | 18 | 225 | 155 | 238 | 112 | 335 | 32 | |
| YZS-10-4 | 10000 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 32 | 22 | 272 | 190 | 265 | 125 | 385 | 50 | |
| YZS-15-4 | 15000 | 0.75 | 1.9 | 260 | 150 | 42 | 26 | 344 | 234 | 320 | 140 | 452 | 92 | |
| YZS-20-4 | 20000 | 1.1 | 2.6 | 260 | 150 | 42 | 26 | 344 | 234 | 320 | 140 | 452 | 93 | |
| Sản phẩm YZS-30-4 | 30000 | 1.5 | 3.6 | 310 | 170 | 57 | 33 | 400 | 270 | 365 | 170 | 505 | 117 | |
| Sản phẩm YZS-50-4 | 50000 | 2.2 | 5.1 | 350 | 220 | 52 | 39 | 450 | 313 | 425 | 200 | 600 | 213 | |
| Sản phẩm YZS-75-4 | 75000 | 3.7 | 7.9 | 380 | 250 | 67 | 45 | 480 | 350 | 465 | 220 | 670 | 348 | |
| YZS-100-4 | 100000 | 6.3 | 14 | 440 | 140 | 65 | 45 | 530 | 435 | 520 | 240 | 750 | 432 | |
| YZS-3-6 | 3000 | 0.25 | 0.92 | 960 | 180 | 110 | 27 | 18 | 225 | 155 | 238 | 112 | 335 | 35 |
| YZS-5-6 | 5000 | 0.37 | 1.2 | 220 | 140 | 32 | 22 | 272 | 190 | 265 | 125 | 385 | 51 | |
| Sản phẩm YZS-10-6 | 10000 | 0.75 | 2.2 | 260 | 150 | 42 | 26 | 344 | 234 | 320 | 140 | 452 | 98 | |
| Sản phẩm YZS-15-6 | 15000 | 1.1 | 3.1 | 310 | 170 | 57 | 33 | 400 | 270 | 365 | 170 | 505 | 129 | |
| Sản phẩm YZS-20-6 | 20000 | 1.5 | 4 | 310 | 170 | 57 | 33 | 400 | 270 | 365 | 170 | 505 | 130 | |
| Sản phẩm YZS-30-6 | 30000 | 2.2 | 5.6 | 350 | 220 | 52 | 39 | 450 | 313 | 425 | 200 | 600 | 235 | |
| Sản phẩm YZS-50-6 | 50000 | 3.7 | 8.3 | 380 | 250 | 67 | 45 | 480 | 350 | 465 | 220 | 670 | 350 | |
| Sản phẩm YZS-75-6 | 75000 | 5.5 | 12.5 | 440 | 280 | 47 | 52 | 570 | 410 | 500 | 240 | 730 | 435 | |
| Sản phẩm YZS-100-6 | 100000 | 7.5 | 18.5 | 440 | 280 | 47 | 52 | 570 | 410 | 500 | 240 | 730 | 450 | |
| Sản phẩm YZS-10-8 | 10000 | 0.75 | 2.4 | 750 | 310 | 170 | 57 | 33 | 400 | 270 | 365 | 170 | 505 | 143 |
| Sản phẩm YZS-20-8 | 20000 | 1.5 | 4.34 | 350 | 220 | 52 | 39 | 450 | 313 | 425 | 200 | 600 | 242 | |
| Sản phẩm YZS-30-8 | 30000 | 2.2 | 6.1 | 380 | 250 | 67 | 45 | 480 | 350 | 465 | 220 | 670 | 354 | |
| Sản phẩm YZS-50-8 | 50000 | 3.7 | 9.2 | 440 | 280 | 47 | 52 | 570 | 410 | 500 | 240 | 730 | 436 | |
| Sản phẩm YZS-75-8 | 75000 | 5.5 | 440 | 140 | 65 | 45 | 570 | 420 | 580 | 260 | 850 | |||
