-
Thông tin E-mail
services@kmsbc.cn
-
Điện thoại
13908719531
-
Địa chỉ
Số 494 đường Bailong, Côn Minh, Vân Nam
Nhà máy bơm nước Côn Minh
services@kmsbc.cn
13908719531
Số 494 đường Bailong, Côn Minh, Vân Nam
I. Tổng quan
YH loại dưới chất lỏng hóa chất bơm là một thiết kế mới dưới chất lỏng dọc ly tâm chống ăn mòn bơm. Nhiệt độ trung bình được vận chuyển thường là -20 ℃~105 ℃. Nó có thể được sử dụng rộng rãi trong hóa chất, phân bón hóa học, hóa dầu và các ngành công nghiệp khác. Để cung cấp các chất lỏng như axit, kiềm có tính ăn mòn, mài mòn hoặc ô nhiễm có chứa một lượng nhỏ các hạt lơ lửng.
Trong số đó, máy bơm hóa chất dạng lỏng dọc YH200-125-70/2 đã được Bộ Công nghiệp Hóa chất cấp Bộ đánh giá lần đầu tiên tại Trung Quốc vào năm 1988.
2. ý nghĩa mô hình
YH 200 - 125 - 70 / 2 A
| YH | — | Bơm ly tâm hóa chất dưới lỏng |
| 200 | — | Đường kính đầu vào bơm |
| 125 | — | Đường kính đầu ra bơm |
| 70 | — | Tổng thang máy |
| 2 | — | Chuỗi cánh quạt |
| A | Đường kính cánh quạt cắt lần đầu tiên |
III. Bảng thông số hiệu suất
| Loại số | Tốc độ quay | Lưu lượng | Nâng cấp | Công suất động cơ kW | Cánh quạt | ||
| n | Q | H | Trọng lượng riêng của chất lỏng γ | Đường kính | |||
| r/min | m3/h | m | ≤1.1 | 1.1<γ | 1.5<γ | mm | |
| ≤1.5 | ≤1.83 | ||||||
| YH50-32-125 | 2900 | 7.5 | 23 | 3 | 4 | 5.5 | 138 |
| 12.5 | 20 | ||||||
| 15 | 18 | ||||||
| 1450 | 3.75 | 5.73 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | ||
| 6.3 | 5 | ||||||
| 7.5 | 4.5 | ||||||
| YH50-32-160 | 2900 | 7.5 | 34.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 158 |
| 12.5 | 32 | ||||||
| 15 | 30 | ||||||
| 1450 | 3.75 | 8.6 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | ||
| 6.3 | 8 | ||||||
| 7.5 | 7.5 | ||||||
| YH50-32-200 | 2900 | 7.5 | 51.8 | 7.5 | 11 | 15 | 195 |
| 12.5 | 50 | ||||||
| 15 | 48 | ||||||
| 1450 | 3.75 | 12.9 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | ||
| 6.3 | 12.5 | ||||||
| 7.5 | 12 | ||||||
| YH50-32-230 | 2900 | 7.5 | 69 | 11 | 11 | 15 | 230 |
| 12.5 | 60 | ||||||
| 15 | 52 | ||||||
| 1450 | 3.75 | 17.3 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | ||
| 6.3 | 15 | ||||||
| 7.5 | 13 | ||||||
| YH50-32-250 | 2900 | 7.5 | 82 | 15 | 18.5 | 22 | 251 |
| 12.5 | 80 | ||||||
| 15 | 78.5 | ||||||
| 1450 | 3.75 | 20.5 | 2.2 | 3 | 4 | ||
| 6.3 | 20 | ||||||
| 7.5 | 19.6 | ||||||
| YH65-50-125 | 2900 | 15 | 21.3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 132 |
| 25 | 20 | ||||||
| 30 | 18.6 | ||||||
| 1450 | 7.5 | 5.4 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | ||
| 12.5 | 5 | ||||||
| 15 | 4.5 | ||||||
| YH65-50-160 | 2900 | 15 | 34.2 | 5.5 | 7.5 | 11 | 165 |
| 25 | 32 | ||||||
| 30 | 30 | ||||||
| 1450 | 7.5 | 8.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | ||
| 12.5 | 8 | ||||||
| 15 | 7.5 | ||||||
| YH65-40-200 | 2900 | 15 | 53.2 | 11 | 15 | 18.5 | 198 |
| 25 | 50 | ||||||
| 30 | 47.6 | ||||||
| 1450 | 7.5 | 13.3 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||
| 12.5 | 12.5 | ||||||
| 15 | 11.9 | ||||||
| YH65-40-250 | 2900 | 15 | 81.2 | 18.5 | 22 | 30 | 249 |
| 25 | 80 | ||||||
| 30 | 78.4 | ||||||
| 1450 | 7.5 | 20.3 | 3 | 4 | 5.5 | ||
| 12.5 | 20 | ||||||
| 15 | 19.6 | ||||||
| YH65-40-315 | 2900 | 15 | 126.8 | 37 | 45 | 55 | 315 |
| 25 | 125 | ||||||
| 30 | 123 | ||||||
| 1450 | 7.5 | 32.4 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
| 12.5 | 32 | ||||||
| 15 | 31.7 | ||||||
| YH 80-65-125 |
2900 | 30 | 23.2 | 5.5 | 7.5 | 11 | 140 |
| 50 | 20 | ||||||
| 60 | 17.6 | ||||||
| 1450 | 15 | 5.8 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | ||
| 25 | 5 | ||||||
| 30 | 4.4 | ||||||
| YH 80-65-160 |
2900 | 30 | 36 | 7.5 | 11 | 15 | 168 |
| 50 | 32 | ||||||
| 60 | 28.4 | ||||||
| 1450 | 15 | 9 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||
| 25 | 8 | ||||||
| 30 | 7.2 | ||||||
| YH 80-50-200 |
2900 | 30 | 55.2 | 18.5 | 22 | 30 | 204 |
| 50 | 50 | ||||||
| 60 | 45.2 | ||||||
| 1450 | 15 | 13.5 | 2.2 | 3 | 4 | ||
| 25 | 12.5 | ||||||
| 30 | 11.5 | ||||||
| YH 80-50-250 |
2900 | 30 | 84 | 30 | 45 | 55 | 253 |
| 50 | 80 | ||||||
| 60 | 75 | ||||||
| 1450 | 25 | 20 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||
| YH 100-80-125 |
2900 | 60 | 24 | 11 | 15 | 18.5 | 140 |
| 100 | 20 | ||||||
| 120 | 16.5 | ||||||
| 1450 | 50 | 5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 140 | |
| YH 100-80-160 |
2900 | 60 | 36 | 18.5 | 30 | 30 | 178 |
| 100 | 32 | ||||||
| 120 | 28 | ||||||
| 1450 | 30 | 9.25 | 3 | 4 | 5.5 | ||
| 50 | 8 | ||||||
| 60 | 7 | ||||||
| YH 100-65-200 |
2900 | 60 | 54 | 30 | 45 | 55 | 215 |
| 100 | 50 | ||||||
| 120 | 46 | ||||||
| 1450 | 30 | 14 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||
| 50 | 12.5 | ||||||
| 60 | 11 | ||||||
| YH 200-125-70/2 |
1450 | 136 | 66 | 55 | 90 | 110 | 338 |
| 160 | 63 | ||||||
| 192 | 57.5 | ||||||
| YH 200-125-70/2A |
1450 | 128 | 58.4 | 55 | 75 | 90 | 318 |
| 150 | 55.7 | ||||||
| 180.6 | 51 | ||||||
| YH 200-125-70/2B |
1450 | 120.6 | 52 | 45 | 75 | 90 | 300 |
| 142 | 49.6 | ||||||
| 170.4 | 45 | ||||||