Chào mừng khách hàng!

Thành viên

Trợ giúp

Nhà máy bơm nước Côn Minh
Nhà sản xuất tùy chỉnh

Sản phẩm chính:

Hbzhan>Sản phẩm

Nhà máy bơm nước Côn Minh

  • Thông tin E-mail

    services@kmsbc.cn

  • Điện thoại

    13908719531

  • Địa chỉ

    Số 494 đường Bailong, Côn Minh, Vân Nam

Liên hệ bây giờ

Bơm nhựa kỹ thuật hợp kim flo KBUF (L)

Có thể đàm phánCập nhật vào03/24
Mô hình
Thiên nhiên của nhà sản xuất
Nhà sản xuất
Danh mục sản phẩm
Nơi xuất xứ
Tổng quan
I. Tổng quan về loạt máy bơm này là máy bơm ly tâm đơn hút Cantilever một tầng
Chi tiết sản phẩm

I. Tổng quan

Loạt máy bơm này là máy bơm ly tâm cantilever hút đơn giai đoạn, các bộ phận quá dòng được làm bằng nhựa fluoroplastic, vật liệu lót của cơ thể bơm có polyperfluoroethylene (F46) hoặc difluoroethylene (F2) và như vậy, cũng có thể chọn polypropylene hoặc polyethylene phân tử siêu cao để làm theo khách hàng và điều kiện làm việc thực tế, máy bơm chủ yếu thích hợp để vận chuyển axit, kiềm hoặc dung môi có môi trường lỏng rõ ràng, sau khi áp dụng con dấu đặc biệt, nó cũng có thể vận chuyển vật liệu pha rắn với một số lượng nhỏ các hạt, máy bơm này sử dụng con dấu cơ học dưới dạng WB2, 152, 169 và nhiệt độ sử dụng -20 ℃~120 ℃.Không.

2. ý nghĩa mô hình

50KBUF(L)-20-30-P

50 Đường kính đầu vào bơm
KBUF Bơm nhựa kỹ thuật Fluoroalloy
L Cấu trúc kết nối trực tiếp (không có L là loại vận chuyển)
20 Lưu lượng (m3/h)
30 Thang máy (m)
P Vật liệu của các bộ phận quá dòng (P là polypropylene, U là polyethylene phân tử siêu cao, fluoroplastic không được đánh dấu)

III. Bảng thông số hiệu suất

Số sê-ri Mô hình đặc điểm kỹ thuật Lưu lượng Nâng cấp Tốc độ quay Sức mạnh Nhập khẩu × Đường kính đầu ra
m3/h m r/min kW mm
1 25KBUF(L)-3-15 3 15 2900 0.75 25×20
2 25KBUF(L)-3-18 3 18 2900 0.75
3 25KBUF(L)-6-15 6 15 2900 1.1
4 25KBUF(L)10-10 10 10 2900 1.1
5 40KBUF(L)-5-23 5 23 2900 2.2 40×32
6 40KBUF(L)-10-20 10 20 2900 2.2
7 40KBUF(L)-20-15 20 15 2900 2.2-3
8 40KBUF(L)-5-20 5 20 2900 1.1-2.2
9 40KBUF(L)-10-16 10 16 2900 1.1
10 40KBUF(L)-15-15 15 15 2900 1.1-2.2
11 50KBUF(L)-10-40 10 40 2900 4-5.5
12 40KBUF(L)-8-35 8 35 2900 4-5.5
13 40KBUF(L)-12.5-30 12.5 30 2900 4 tháng 3
14 40KBUF(L)-15-25 15 25 2900 4 tháng 3
15 50KBUF(L)-12.5-25 12.5 25 2900 4 tháng 3 50×40
16 50KBUF(L)-20-20 20 20 2900 4 tháng 3
17 50KBUF(L)-12.5-30 12.5 30 2900 4-5.5 50×40
18 50KBUF(L)-20-30 20 30 2900 4-5.5
19 50KBUF(L)-25-25 25 25 2900 4-5.5
20 50KBUF(L)-12.5-20 12.5 20 2900 2.2-3
21 50KBUF(L)-20-15 20 15 2900 2.2-3
22 65KBUF(L)-10-35 10 35 2900 5.5-7.5 65×50
23 65KBUF(L)-25-30 25 30 2900 5.5-7.5
24 65KBUF(L)-40-20 40 20 2900 5.5-7.5
25 65KBUF(L)-25-28 25 28 2900 7.5
26 65KBUF(L)-30-26 30 26 2900 4-5.5
27 65KBUF(L)-10-30 10 30 2900 4-5.5
28 65KBUF(L)-20-50 20 50 2900 4-5.5-11
29 65KBUF(L)-30-50 30 50 2900 4-5.5-11
30 65KBUF(L)-25-45 25 45 2900 7.5
31 65KBUF(L)-35-40 35 40 2900 11
32 65KBUF(L)-40-35 40 35 2900 11
33 80KBUF(L)-25-35 25 35 2900 7.5 80×65
34 80KBUF(L)-50-30 50 30 2900 7.5
35 80KBUF(L)-60-22 60 22 2900 7.5-11
36 80KBUF(L)-70-15 70 15 2900 7.5-11
37 80KBUF(L)-30-26 30 26 2900 7.5
38 80KBUF(L)-50-20 50 20 2900 4-5.5
39 80KBUF(L)-60-15 60 15 2900 5.5-7.5
40 100KBUF(L)-45-40 45 40 2900 15 100×80
41 100KBUF(L)-60-32 60 32 2900 15
42 100KBUF(L)-80-35 80 35 2900 15-15.8
43 100KBUF(L)-100-32 100 32 2900 15-15.8
44 100KBUF(L)-130-25 130 25 2900 18.5-22
45 100KBUF(L)-100-25 100 25 2900 15-18.5
46 100KBUF(L)-100-20 100 20 2900 15
47 100KBUF(L)-150-20 150 20 2900 18.5-22

Không tìm thấy nhóm tham số tương ứng, hãy thêm vào mẫu thuộc tính nền
Chưa thực hiện được, mong chờ
Chưa thực hiện được, mong chờ