Chào mừng khách hàng!

Thành viên

Trợ giúp

Nhà máy bơm nước Côn Minh
Nhà sản xuất tùy chỉnh

Sản phẩm chính:

Hbzhan>Sản phẩm

Nhà máy bơm nước Côn Minh

  • Thông tin E-mail

    services@kmsbc.cn

  • Điện thoại

    13908719531

  • Địa chỉ

    Số 494 đường Bailong, Côn Minh, Vân Nam

Liên hệ bây giờ

Bơm dưới chất lỏng KBWL

Có thể đàm phánCập nhật vào03/24
Mô hình
Thiên nhiên của nhà sản xuất
Nhà sản xuất
Danh mục sản phẩm
Nơi xuất xứ
Tổng quan
I. Tổng quan về bơm bùn xả chất lỏng dọc KBWL để vận chuyển chất lỏng bùn bị mòn, ăn mòn hoặc ô nhiễm
Chi tiết sản phẩm

I. Tổng quan

Máy bơm bùn thải chất lỏng dọc KBWL được sử dụng để vận chuyển chất lỏng bùn bị mòn, ăn mòn hoặc ô nhiễm. Máy bơm sử dụng loại chìm để máy bơm không có vấn đề về khí thải và khởi động. Cánh quạt được gắn vào cuối trục quay của cantilever để giữ cho vòng bi lăn tránh xa chất lỏng. Máy bơm này dựa trên tình trạng ăn mòn của môi trường truyền tải đối với máy bơm, vật liệu của các bộ phận tiếp xúc trực tiếp giữa máy bơm và môi trường và khí ăn mòn được sản xuất bằng hợp kim F5 của Viện Nghiên cứu và Bảo vệ Kim loại của Viện Khoa học Trung Quốc và nhà máy của chúng tôi nghiên cứu thành công, cũng có thể được sản xuất bằng vật liệu mà người dùng cần.

Máy bơm loại KBWL thích hợp cho các ngành công nghiệp hóa chất, hóa dầu, khai thác mỏ, sản xuất giấy, nhà máy xi măng, nhà máy sản xuất thép, nhà máy nước, thực phẩm và các ngành công nghiệp khác để vận chuyển tất cả các loại axit hữu cơ và axit vô cơ, bùn của các giải pháp kiềm khác nhau, dung dịch muối, nhà máy tái phân phốt pho.

2. ý nghĩa mô hình

65 KBWL 45 - 21(A)

65 Đường kính xả bơm (mm)
KBWL KBWL loại dưới hóa chất bơm
45 Lưu lượng (m3/h)
21(A) B5-03=giá trị thông số Ki, (cài 3)

III. Bảng thông số hiệu suất

Loại số Lưu lượng Dương Trình Tốc độ quay Hiệu quả Hơi nước cần thiết Mất tối đa Động cơ hỗ trợ (1) Động cơ hỗ trợ (2)
Q H n η Phụ cấp ăn mòn Kích thước cho ăn hạt Trọng lượng riêng gamma Sức mạnh Trọng lượng riêng gamma Sức mạnh
m3/h m r/min % m mm Kg/m3 kW Kg/m3 kW
40KBWL15-15 15 15 2850 55 3.4 8 γ≤1540 3 1540<γ≤1640 4
40KBWL15-25 15 25 2850 48 3 6 γ≤1320 5.5 1320<γ≤1640 7.5
40KBWL15-40 15 40 2900 41 3.5 8 γ≤1550 11 1550<γ≤1640 18.5
50KBWL30-20 30 20 2900 56 3.5 14 γ≤1560 7.5 1560<γ≤1640 11
50KBWL30-30 30 30 2900 51 3.5 12 γ≤1290 11 1290<γ≤1640 15
50KBWL30-45 30 45 2930 55 3.5 14 γ≤1200 15 1200<γ≤1640 18.5
50KBWL36-60 36 60 2950 47 3.5 12 γ≤1460 30 1460<γ≤1640 37
65KBWL45-21 45 21 1460 56 3.5 16 γ≤1350 11 1350<γ≤1640 15
65KBWL45-30 45 30 1460 52 3.5 11 γ≤1300 15 1300<γ≤1640 18.5
65KBWL50-40 50 40 1470 56 3.5 18 γ≤1380 22 1380<γ≤1640 30
65KBWL54-60 54 60 1480 44 3.5 18 γ≤1250 37 1250<γ≤1530 45
80KBWL80-21 80 21 1460 65 4 20 γ≤1300 15 1300<γ≤1640 18.5
80KBWL80-30 80 30 1470 60 4 18 γ≤1400 22 1400<γ≤1640 30
80KBWL80-40 80 40 1470 56 4 23 γ≤1200 30 1200<γ≤1640 37
100KBWL100-20 100 20 1470 66 3.5 25 γ≤1500 18.5 1500<γ≤1640 22
100KBWL100-32 100 32 1470 62 3.5 20 γ≤1300 30 1300<γ≤1640 37
100KBWL100-45 100 45 1480 57 3.5 20 γ≤1420 45 1420<γ≤1640 55
100KBWL100-60 100 60 1480 52 3.5 18 γ≤1450 75 1450<γ≤1640 90
125KBWL150-20 150 20 1470 69 4 25 γ≤1290 22 1290<γ≤1540 30
125KBWL160-30 160 30 1480 66 4 25 γ≤1250 37 1250<γ≤1550 45
125KBWL170-41 170 41 1480 65 4 25 γ≤1280 55 1280<γ≤1560 75
150KBWL200-60 200 60 1480 64 4 25 γ≤1220 90 1220<γ≤1460 110
150KBWL240-25 240 25 1480 70 4.2 30 γ≤1320 45 1320<γ≤1640 55
150KBWL240-45 240 45 1480 68 4.2 27 γ≤1440 90 1440<γ≤1640 110
175KBWL280-30 280 30 1480 70 4.5 30 γ≤1390 75 1390<γ≤1640 90
175KBWL280-60 280 60 1480 66 4.5 27 γ≤1320 132 1320<γ≤1580 160

Không tìm thấy nhóm tham số tương ứng, hãy thêm vào mẫu thuộc tính nền
Chưa thực hiện được, mong chờ
Chưa thực hiện được, mong chờ