-
Thông tin E-mail
services@kmsbc.cn
-
Điện thoại
13908719531
-
Địa chỉ
Số 494 đường Bailong, Côn Minh, Vân Nam
Nhà máy bơm nước Côn Minh
services@kmsbc.cn
13908719531
Số 494 đường Bailong, Côn Minh, Vân Nam
I. Tổng quan
Máy bơm ly tâm nhựa kỹ thuật KBU là máy bơm ly tâm ngang, một tầng, hút đơn và vận chuyển. Nó được thiết kế tỉ mỉ bởi nhà máy của chúng tôi kết hợp với những ưu điểm của cấu trúc bơm ly tâm phi kim loại chống ăn mòn trong và ngoài nước. Các bộ phận quá dòng của nó được sản xuất bằng cách sử dụng polyethylene trọng lượng phân tử siêu cao (UHMWPE) mới lạ trên thế giới hiện nay. Nó không chỉ giống như F4, F46 về khả năng chống ăn mòn, mà còn có khả năng chống mài mòn, chống va đập tuyệt vời. Niêm phong của máy bơm thông qua nhiều hình thức niêm phong cơ khí, niêm phong điện, niêm phong tự điều chỉnh theo các điều kiện làm việc khác nhau. Nó có thể vận chuyển cả chất lỏng axit và kiềm, cũng như bột giấy với các hạt rắn và nước thải với tạp chất. Đặc biệt trong việc vận chuyển chất lỏng ăn mòn với các hạt mịn và vận chuyển axit hydrofluoric, axit fluorosilic, axit photphoric, axit hỗn hợp, chất điện phân, chất lỏng muối, axit sulfuric loãng, kiềm đậm đặc và các phương tiện khác để hiển thị hiệu suất tuyệt vời. Nhiệt độ áp dụng của loạt máy bơm này là -50 ℃~90 ℃, nhiệt độ áp dụng có thể đạt 120 ℃ sau khi thay thế cánh quạt và thân máy bơm bằng nhựa kỹ thuật khác (chẳng hạn như PVDF, F46).
2. ý nghĩa mô hình
100KBU-35-K-A
| 100 | — | Đường kính nhập khẩu (mm) |
| KBU | — | Bơm nhựa kỹ thuật chống ăn mòn |
| 35 | — | Thang máy (m) |
| K | — | B5-03=giá trị thông số Ki, (cài 3) |
| Con dấu điện, K là con dấu điện, C là con dấu cơ khí, Z là con dấu tự điều chỉnh) | ||
| A | — | Mô hình cải tiến |
B5-03=giá trị thông số Ki, (cài 3)
| Loại số | Nhập khẩu | Niêm phong | Tốc độ bơm định mức n=2900r/phút | Tốc độ bơm định mức n=1450r/phút | ||||||||
| × | Hình thức | |||||||||||
| Xuất khẩu | Lưu lượng | Nâng cấp | Phụ cấp Cavitation | Công suất động cơ kW | Lưu lượng | Nâng cấp | Phụ cấp Cavitation | Công suất động cơ kW | ||||
| (mm) | Q | H | (NPSH)r | Q | H | (NPSH)r | ||||||
| m3/h | m | m | 1| 1.2 | m3/h |
m |
m |
1 | 1.2 | |
|||
| 32KBU-20 | 32×25 | ZK | 5 | 25 | 3.8 | 2.2 | 3 | 2.5 | 6 | 2.6 | 1.1 | 1.1 |
| K | 8 | 23 | 3.9 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | ||
| C | 10 | 20 | 4 | 2.2 | 3 | 5 | 5 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | ||
| Z | 12 | 17 | 4.1 | 2.2 | 3 | 6 | 4 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | ||
| 14 | 15 | 4.2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | |||
| 50KBU-30 | 50×40 | ZK | 5 | 33 | 4 | 5.5 | 7.5 | 2.5 | 8 | 2.3 | 1.5 | 1.5 |
| K | 10 | 32 | 4.1 | 5.5 | 7.5 | 5 | 8 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | ||
| C | 15 | 31 | 4.1 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Z | 20 | 30 | 4.3 | 5.5 | 7.5 | 10 | 7.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| 25 | 27 | 4.3 | 5.5 | 7.5 | 12.5 | 7 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | |||
| 30 | 23 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 6 | 2.8 | 1.5 | 1.5 | |||
| 65KBU-50 | 65×50 | ZK | 20 | 58 | 3.8 | 15 | 18.5 | 10 | 14.5 | 2.2 | 3 | 3 |
| 80KBU-50 | 80×50 | K | 30 | 54 | 4.1 | 15 | 18.5 | 15 | 13.5 | 2.5 | 3 | 3 |
| C | 40 | 50 | 4.1 | 15 | 18.5 | 20 | 12.5 | 2.5 | 3 | 3 | ||
| Z | 50 | 46 | 4.4 | 15 | 18.5 | 25 | 11.5 | 2.7 | 3 | 3 | ||
| 60 | 42 | 5 | 18.5 | 22 | 30 | 10.5 | 3 | 3 | 3 | |||
| 65 | 40 | 5.4 | 18.5 | 22 | 35 | 10 | 3.4 | 3 | 4 | |||
| 80KBU-30 | 80×65 | ZK | 20 | 37 | 4 | 11 | 15 | 10 | 9 | 2.3 | 2.2 | 3 |
| K | 30 | 36 | 4.2 | 11 | 15 | 15 | 9 | 2.5 | 2.2 | 3 | ||
| C | 40 | 35 | 4.5 | 11 | 15 | 20 | 8.5 | 2.8 | 2.2 | 3 | ||
| Z | 50 | 33 | 4.7 | 11 | 15 | 25 | 8 | 3 | 2.2 | 3 | ||
| 60 | 28 | 5 | 15 | 15 | 30 | 7.5 | 3.2 | 3 | 3 | |||
| 100KBU-35 | 100×80 | ZK | 30 | 43 | 5.1 | 15 | 15 | 15 | 11 | 2.8 | 2.2 | 2.2 |
| K | 50 | 40 | 5.3 | 18.5 | 18.5 | 25 | 10 | 3 | 3 | 3 | ||
| C | 60 | 38 | 5.5 | 18.5 | 18.5 | 30 | 9.5 | 3.2 | 3 | 3 | ||
| Z | 70 | 36 | 5.5 | 18.5 | 18.5 | 35 | 9 | 3.2 | 3 | 3 | ||
| 90 | 32 | 5.8 | 18.5 | 18.5 | 45 | 8 | 3.5 | 3 | 4 | |||
| 100KBU-40 | 100×80 | ZK | 60 | 50 | 5 | 22 | 22 | 30 | 2.5 | 2.8 | 5.5 | 5.5 |
| 100KBU-37 | K | 80 | 45 | 5.3 | 22 | 22 | 40 | 11 | 3 | 5.5 | 5.5 | |
| C | 100 | 40 | 5.7 | 30 | 30 | 50 | 10 | 3.3 | 5.5 | 5.5 | ||
| Z | 110 | 38 | 6 | 30 | 30 | 55 | 9.5 | 3.3 | 5.5 | 5.5 | ||
| 120 | 35 | 6 | 30 | 30 | 60 | 9 | 3.6 | 5.5 | 5.5 | |||
B5-05=giá trị thông số Kd, (cài 2)
| Mô hình | Nhập khẩu × Xuất khẩu | Niêm phong | Tốc độ bơm định mức n=1450r/phút | Tốc độ bơm định mức n=980r/phút | ||||||
| (mm) | Hình thức | Lưu lượng | Nâng cấp | Phụ cấp Cavitation | Công suất động cơ | Lưu lượng | Nâng cấp | Phụ cấp Cavitation | Công suất điện | |
| Q | H | (NPSH)r | kW | Q | H | (NPSH)r | kW | |||
| m3/h | m | m | 1<r<1.4 | m3/h | m | m | 1 |
|||
| 150KBU-30 | 150×125 | ZK | 130 | 30 | 5.5 | 30 | 100 | 13 | 5.1 | 15 |
| 150KBU-25 | K | 200 | 27 | 6.1 | 37 | 135 | 12 | 5.4 | 15 | |
| C | 220 | 26 | 6.3 | 37 | 145 | 11.5 | 5.5 | 15 | ||
| Z | 280 | 22 | 6.7 | 37 | 185 | 9.5 | 5.7 | 15 | ||
| 300 | 20 | 6.7 | 45 | 200 | 9 | 6.1 | 18.5 | |||
| 320 | 18 | 6.9 | 45 | 215 | 8 | 6.2 | 18.5 | |||
| 150KBU-40 | 150×125 | ZK | 100 | 44 | 3 | 37 | 65 | 19.5 | 2.6 | 15 |
| K | 150 | 42 | 3.5 | 45 | 100 | 18.5 | 3 | 18.5 | ||
| C | 200 | 38 | 4 | 45 | 135 | 17 | 3.3 | 18.5 | ||
| Z | 250 | 34 | 4.5 | 55 | 165 | 15 | 3.5 | 22 | ||
| 200KBU-32 | 200×150 | ZK | 200 | 36 | 5.3 | 55 | 135 | 16 | 5 | 22 |
| K | 250 | 35.5 | 5.3 | 55 | 165 | 15.5 | 5.1 | 22 | ||
| C | 300 | 34 | 6 | 55 | 200 | 15 | 5.3 | 22 | ||
| Z | 350 | 32 | 6.3 | 55 | 235 | 14 | 5.4 | 22 | ||
| 400 | 27 | 6.5 | 75 | 265 | 12 | 5.6 | 30 | |||
| 420 | 24 | 6.6 | 75 | 280 | 10.5 | 5.7 | 30 | |||
| 200KBU-27 | 200×150 | ZK | 300 | 34 | 5.6 | 75 | 200 | 15 | 5.2 | 30 |
| K | 350 | 32 | 5.8 | 75 | 235 | 14 | 5.3 | 30 | ||
| C | 400 | 29 | 6 | 75 | 265 | 13 | 5.4 | 30 | ||
| Z | 440 | 27 | 6.3 | 75 | 295 | 12 | 5.6 | 30 | ||
| 500 | 23 | 6.5 | 75 | 345 | 9 | 5.8 | 30 | |||
| 520 | 16 | 6.7 | 75 | 356 | 7 | 5.9 | 30 | |||
| 250KBU-45 | 250×200 | ZK | 400 | 49 | 5.5 | 160 | 265 | 21.5 | 5.2 | 55 |
| K | 450 | 48 | 5.7 | 160 | 300 | 21.5 | 5.3 | 55 | ||
| C | 550 | 47 | 5.8 | 160 | 365 | 21 | 5.4 | 55 | ||
| Z | 600 | 45 | 5.9 | 160 | 400 | 20.5 | 5.5 | 55 | ||
| 650 | 42 | 6 | 160 | 436 | 20 | 5.6 | 55 | |||
| 750 | 32 | 6.3 | 160 | 465 | 19 | 5.6 | 55 | |||
Lưu ý: Bảng này liệt kê hầu hết các thông số như dòng chảy, đầu, v.v. Nếu các thông số lựa chọn không nằm trong phạm vi bảng này, nhà máy của chúng tôi có thể sử dụng cánh quạt cắt, hoặc sử dụng cánh quạt thay đổi hoặc các phương pháp phù hợp với nguyên tắc khác để đạt được.