-
Thông tin E-mail
services@kmsbc.cn
-
Điện thoại
13908719531
-
Địa chỉ
Số 494 đường Bailong, Côn Minh, Vân Nam
Nhà máy bơm nước Côn Minh
services@kmsbc.cn
13908719531
Số 494 đường Bailong, Côn Minh, Vân Nam
I. Tổng quan
Máy bơm loại D là máy bơm ly tâm phân đoạn đa tầng hút đơn để vận chuyển nước sạch và chất lỏng có tính chất vật lý và hóa học tương tự. Nhiệt độ môi trường vận chuyển không vượt quá 80 ° C. Nó phù hợp cho các nhà máy, mỏ, thành phố và nông thôn để thoát nước cấp.
Máy bơm loại DG là máy bơm cấp liệu nồi hơi phân đoạn đa tầng hút đơn. Nó là sản phẩm thay thế mới của máy bơm cấp liệu nồi hơi loại GC. Nhiệt độ môi trường truyền tải không vượt quá 105 ° C. Nó phù hợp cho tất cả các loại thức ăn nồi hơi áp suất trung bình và thấp hoặc vận chuyển nước nóng tương tự và các dịp khác.
Bơm loại DM là bơm ly tâm khai thác phân đoạn đa tầng hút đơn. Nó được thiết kế lại trên cơ sở bơm loại D. Sử dụng cấu trúc trống cân bằng để cân bằng lực dọc trục, nó có thể truyền chất lỏng có khối lượng tạp ít hơn 1% và độ hạt nhỏ hơn 0,1 mm. Thay đổi vật liệu thành phần quá dòng có thể bơm axit yếu hoặc chất lỏng kiềm yếu. Nhiệt độ tối đa của phương tiện truyền tải không vượt quá 80 ℃. Thích hợp cho tất cả các loại cấp thoát nước mỏ, các nhà máy đường khác nhau, nhà máy thép, nhà máy giấy và xả nước cấp khác.
Bơm loại DF là máy bơm chống ăn mòn đa tầng một tầng để vận chuyển chất lỏng ăn mòn không chứa các hạt rắn ở nhiệt độ -20 ℃~+105 ℃. Áp suất cho phép đầu vào bơm nhỏ hơn 0,6 MPa. Chủ yếu được sử dụng trong hóa chất, dầu mỏ, luyện kim, công nghiệp nhẹ, in ấn và nhuộm, dược phẩm, bảo vệ môi trường, khử muối, khai thác dầu ngoài khơi và khai thác mỏ.
Máy bơm loại DW là máy bơm ly tâm phân đoạn đa cấp tiết kiệm năng lượng với đường kính cong áp suất vi mô. Nó là một thiết kế sáng tạo của máy bơm tiết kiệm năng lượng Yuanda cũ. Nó được phát triển thành công với thử nghiệm của nhà máy chúng tôi. Máy bơm này kết hợp với công nghệ sản xuất của ngành công nghiệp bơm Trung Quốc, tập trung vào việc cải thiện hiệu quả thể tích bơm và hiệu quả cơ học, do đó cải thiện hiệu quả bơm nước và đạt được mục đích tiết kiệm năng lượng. Dòng máy bơm này phù hợp với tiêu chuẩn JB/T1051-1993 "Loại bơm ly tâm nước sạch đa cấp và các thông số cơ bản". Nó sử dụng mô hình thủy lực tuyệt vời, hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng; Rung động nhỏ, tiếng ồn thấp; Con dấu trục thông qua con dấu đóng gói, có thể cung cấp các chất độn khác nhau theo yêu cầu của người dùng. Để vận chuyển nước sạch và chất lỏng có tính chất vật lý và hóa học tương tự như nước, nhiệt độ môi trường vận chuyển không vượt quá 80 ℃, thích hợp cho các nhà máy, mỏ, thành phố và nông thôn sử dụng nước cấp thoát nước.
2. ý nghĩa mô hình
D(DG、DM、DF、DW) 8 5 - 4 5 × 3
| D | — | Bơm ly tâm đa tầng |
| DG | — | Bơm nạp nồi hơi đa tầng |
| DM | — | Bơm ly tâm khai thác đa tầng |
| DF | — | Bơm ly tâm chống ăn mòn đa tầng |
| DW | — | Bơm ly tâm đa tầng tiết kiệm năng lượng Micro Curve Seal |
| 85 | — | Truyền nước 85 m3/h |
| 45 | — | Đầu một giai đoạn của bơm là 45m (tổng đầu=chuỗi × 45m) |
| 3 | — | Giai đoạn 3 của máy bơm |
III. Bảng thông số hiệu suất
| Loại số | Chuỗi | Lưu lượng Q |
Nâng cấp H |
Tốc độ quay n |
Động cơ Sức mạnh |
Hiệu quả η |
Phải có hơi Phụ cấp ăn mòn (NPSH)r |
Chất lượng m |
|
| m3/h | l/s | m | r/min | kW | % | m | kg | ||
| 6-25 | 3 |
3.75 6.3 7.5 |
1.04 1.75 2.08 |
76.5 | 2950 | 5.5 |
33 45 47 |
2 2 2.5 |
90 |
| 75 | |||||||||
| 73.5 | |||||||||
| 4 | 102 | 7.5 | 100 | ||||||
| 100 | |||||||||
| 98 | |||||||||
| 5 | 127.5 | 7.5 | 110 | ||||||
| 125 | |||||||||
| 122.5 | |||||||||
| 6 | 153 | 11 | 120 | ||||||
| 150 | |||||||||
| 147 | |||||||||
| 7 | 178.5 | 11 | 130 | ||||||
| 175 | |||||||||
| 171.5 | |||||||||
| 8 | 204 | 15 | 140 | ||||||
| 200 | |||||||||
| 196 | |||||||||
| 9 | 229.5 | 15 | 150 | ||||||
| 225 | |||||||||
| 220.5 | |||||||||
| 10 | 255 | 18.5 | 160 | ||||||
| 250 | |||||||||
| 245 | |||||||||
| 11 | 280.5 | 18.5 | 170 | ||||||
| 275 | |||||||||
| 269.5 | |||||||||
| 12 | 306 | 18.5 | 180 | ||||||
| 300 | |||||||||
| 294 | |||||||||
| 12-50 | 2 |
9 12.5 15 |
2.5 3.47 4.17 |
110 | 2950 | 11 |
34.5 40 41 |
2 2.2 2.7 |
97 |
| 100 | |||||||||
| 90 | |||||||||
| 3 | 165 | 15 | 110 | ||||||
| 150 | |||||||||
| 135 | |||||||||
| 4 | 220 | 18.5 | 123 | ||||||
| 200 | |||||||||
| 180 | |||||||||
| 5 | 275 | 22 | 135 | ||||||
| 250 | |||||||||
| 225 | |||||||||
| 6 | 330 | 30 | 148 | ||||||
| 300 | |||||||||
| 270 | |||||||||
| 7 | 385 | 37 | 161 | ||||||
| 350 | |||||||||
| 315 | |||||||||
| 8 | 440 | 37 | 174 | ||||||
| 400 | |||||||||
| 360 | |||||||||
| 9 | 495 | 45 | 187 | ||||||
| 450 | |||||||||
| 405 | |||||||||
| 10 | 550 | 55 | 199 | ||||||
| 500 | |||||||||
| 450 | |||||||||
| 11 | 605 | 55 | 212 | ||||||
| 550 | |||||||||
| 495 | |||||||||
| 12 | 660 | 75 | 234 | ||||||
| 600 | |||||||||
| 540 | |||||||||
| 25-30 | 3 |
15 25 30 |
4.17 6.94 8.33 |
102 | 2950 | 15 |
50 62 63 |
2.2 2.2 2.6 |
130 |
| 90 | |||||||||
| 82.5 | |||||||||
| 4 | 136 | 18.5 | 150 | ||||||
| 120 | |||||||||
| 110 | |||||||||
| 5 | 170 | 22 | 170 | ||||||
| 150 | |||||||||
| 137.5 | |||||||||
| 6 | 204 | 30 | 190 | ||||||
| 180 | |||||||||
| 165 | |||||||||
| 7 | 238 | 30 | 210 | ||||||
| 210 | |||||||||
| 192.5 | |||||||||
| 8 | 272 | 37 | 230 | ||||||
| 240 | |||||||||
| 220 | |||||||||
| 9 | 306 | 37 | 250 | ||||||
| 270 | |||||||||
| 247.5 | |||||||||
| 10 | 340 | 45 | 270 | ||||||
| 300 | |||||||||
| 275 | |||||||||
| 25-50 | 3 |
15 25 30 |
4.17 6.94 8.33 |
169 | 2950 | 22 |
38 52 54 |
2 2 2.3 |
270 |
| 150 | |||||||||
| 135 | |||||||||
| 4 | 224 | 30 | 295 | ||||||
| 200 | |||||||||
| 180 | |||||||||
| 5 | 279 | 37 | 315 | ||||||
| 250 | |||||||||
| 225 | |||||||||
| 6 | 334 | 45 | 340 | ||||||
| 300 | |||||||||
| 270 | |||||||||
| 7 | 389 | 55 | 360 | ||||||
| 350 | |||||||||
| 315 | |||||||||
| 8 | 444 | 75 | 380 | ||||||
| 400 | |||||||||
| 360 | |||||||||
| 9 | 499 | 75 | 405 | ||||||
| 450 | |||||||||
| 405 | |||||||||
| 10 | 554 | 75 | 430 | ||||||
| 500 | |||||||||
| 450 | |||||||||
| 11 | 609 | 90 | 455 | ||||||
| 550 | |||||||||
| 495 | |||||||||
| 12 | 664 | 110 | 475 | ||||||
| 600 | |||||||||
| 540 | |||||||||
| 46-30 | 3 |
30 46 55 |
8.33 12.78 15.28 |
102 | 2950 | 22 |
64 70 68 |
2.4 3 4.6 |
180 |
| 90 | |||||||||
| 81 | |||||||||
| 4 | 136 | 30 | 197 | ||||||
| 120 | |||||||||
| 108 | |||||||||
| 5 | 170 | 37 | 214 | ||||||
| 150 | |||||||||
| 135 | |||||||||
| 6 | 204 | 45 | 231 | ||||||
| 180 | |||||||||
| 162 | |||||||||
| 7 | 238 | 55 | 248 | ||||||
| 210 | |||||||||
| 189 | |||||||||
| 8 | 274 | 55 | 265 | ||||||
| 240 | |||||||||
| 216 | |||||||||
| 9 | 306 | 75 | 282 | ||||||
| 270 | |||||||||
| 243 | |||||||||
| 10 | 340 | 2950 | 75 | 299 | |||||
| 300 | |||||||||
| 270 | |||||||||
| Loại số | Chuỗi | Lưu lượng Q |
Nâng cấp H |
Tốc độ quay n |
Động cơ Sức mạnh |
Hiệu quả η |
Phải có hơi Phụ cấp ăn mòn (NPSH)r |
Chất lượng m |
|
| m3/h | l/s | m | r/min | kW | % | m | kg | ||
| 6-25 | 3 |
3.75 6.3 7.5 |
1.04 1.75 2.08 |
76.5 | 2950 | 5.5 |
33 45 47 |
2 2 2.5 |
90 |
| 75 | |||||||||
| 73.5 | |||||||||
| 4 | 102 | 7.5 | 100 | ||||||
| 100 | |||||||||
| 98 | |||||||||
| 5 | 127.5 | 7.5 | 110 | ||||||
| 125 | |||||||||
| 122.5 | |||||||||
| 6 | 153 | 11 | 120 | ||||||
| 150 | |||||||||
| 147 | |||||||||
| 7 | 178.5 | 11 | 130 | ||||||
| 175 | |||||||||
| 171.5 | |||||||||
| 8 | 204 | 15 | 140 | ||||||
| 200 | |||||||||
| 196 | |||||||||
| 9 | 229.5 | 15 | 150 | ||||||
| 225 | |||||||||
| 220.5 | |||||||||
| 10 | 255 | 18.5 | 160 | ||||||
| 250 | |||||||||
| 245 | |||||||||
| 11 | 280.5 | 18.5 | 170 | ||||||
| 275 | |||||||||
| 269.5 | |||||||||
| 12 | 306 | 18.5 | 180 | ||||||
| 300 | |||||||||
| 294 | |||||||||
| 12-50 | 2 |
9 12.5 15 |
2.5 3.47 4.17 |
110 | 2950 | 11 |
34.5 40 41 |
2 2.2 2.7 |
97 |
| 100 | |||||||||
| 90 | |||||||||
| 3 | 165 | 15 | 110 | ||||||
| 150 | |||||||||
| 135 | |||||||||
| 4 | 220 | 18.5 | 123 | ||||||
| 200 | |||||||||
| 180 | |||||||||
| 5 | 275 | 22 | 135 | ||||||
| 250 | |||||||||
| 225 | |||||||||
| 6 | 330 | 30 | 148 | ||||||
| 300 | |||||||||
| 270 | |||||||||
| 7 | 385 | 37 | 161 | ||||||
| 350 | |||||||||
| 315 | |||||||||
| 8 | 440 | 37 | 174 | ||||||
| 400 | |||||||||
| 360 | |||||||||
| 9 | 495 | 45 | 187 | ||||||
| 450 | |||||||||
| 405 | |||||||||
| 10 | 550 | 55 | 199 | ||||||
| 500 | |||||||||
| 450 | |||||||||
| 11 | 605 | 55 | 212 | ||||||
| 550 | |||||||||
| 495 | |||||||||
| 12 | 660 | 75 | 234 | ||||||
| 600 | |||||||||
| 540 | |||||||||
| 25-30 | 3 |
15 25 30 |
4.17 6.94 8.33 |
102 | 2950 | 15 |
50 62 63 |
2.2 2.2 2.6 |
130 |
| 90 | |||||||||
| 82.5 | |||||||||
| 4 | 136 | 18.5 | 150 | ||||||
| 120 | |||||||||
| 110 | |||||||||
| 5 | 170 | 22 | 170 | ||||||
| 150 | |||||||||
| 137.5 | |||||||||
| 6 | 204 | 30 | 190 | ||||||
| 180 | |||||||||
| 165 | |||||||||
| 7 | 238 | 30 | 210 | ||||||
| 210 | |||||||||
| 192.5 | |||||||||
| 8 | 272 | 37 | 230 | ||||||
| 240 | |||||||||
| 220 | |||||||||
| 9 | 306 | 37 | 250 | ||||||
| 270 | |||||||||
| 247.5 | |||||||||
| 10 | 340 | 45 | 270 | ||||||
| 300 | |||||||||
| 275 | |||||||||
| 25-50 | 3 |
15 25 30 |
4.17 6.94 8.33 |
169 | 2950 | 22 |
38 52 54 |
2 2 2.3 |
270 |
| 150 | |||||||||
| 135 | |||||||||
| 4 | 224 | 30 | 295 | ||||||
| 200 | |||||||||
| 180 | |||||||||
| 5 | 279 | 37 | 315 | ||||||
| 250 | |||||||||
| 225 | |||||||||
| 6 | 334 | 45 | 340 | ||||||
| 300 | |||||||||
| 270 | |||||||||
| 7 | 389 | 55 | 360 | ||||||
| 350 | |||||||||
| 315 | |||||||||
| 8 | 444 | 75 | 380 | ||||||
| 400 | |||||||||
| 360 | |||||||||
| 9 | 499 | 75 | 405 | ||||||
| 450 | |||||||||
| 405 | |||||||||
| 10 | 554 | 75 | 430 | ||||||
| 500 | |||||||||
| 450 | |||||||||
| 11 | 609 | 90 | 455 | ||||||
| 550 | |||||||||
| 495 | |||||||||
| 12 | 664 | 110 | 475 | ||||||
| 600 | |||||||||
| 540 | |||||||||
| 46-30 | 3 |
30 46 55 |
8.33 12.78 15.28 |
102 | 2950 | 22 |
64 70 68 |
2.4 3 4.6 |
180 |
| 90 | |||||||||
| 81 | |||||||||
| 4 | 136 | 30 | 197 | ||||||
| 120 | |||||||||
| 108 | |||||||||
| 5 | 170 | 37 | 214 | ||||||
| 150 | |||||||||
| 135 | |||||||||
| 6 | 204 | 45 | 231 | ||||||
| 180 | |||||||||
| 162 | |||||||||
| 7 | 238 | 55 | 248 | ||||||
| 210 | |||||||||
| 189 | |||||||||
| 8 | 274 | 55 | 265 | ||||||
| 240 | |||||||||
| 216 | |||||||||
| 9 | 306 | 75 | 282 | ||||||
| 270 | |||||||||
| 243 | |||||||||
| 10 | 340 | 2950 | 75 | 299 | |||||
| 300 | |||||||||
| 270 | |||||||||
| 280-65 | 4 |
185 280 335 |
51.4 77.8 93.1 |
272 | 1480 | 355 |
61 73 75 |
2.3 3 4.2 |
1188 |
| 260 | |||||||||
| 248 | |||||||||
| 5 | 340 | 450 | 1370 | ||||||
| 325 | |||||||||
| 310 | |||||||||
| 6 | 408 | 500 | 1552 | ||||||
| 390 | |||||||||
| 372 | |||||||||
| 7 | 476 | 630 | 1734 | ||||||
| 455 | |||||||||
| 434 | |||||||||
| 8 | 544 | 710 | 1916 | ||||||
| 520 | |||||||||
| 496 | |||||||||
| 9 | 612 | 800 | 2098 | ||||||
| 585 | |||||||||
| 558 | |||||||||
| 10 | 680 | 900 | 2280 | ||||||
| 650 | |||||||||
| 620 | |||||||||
| 450-60 | 2 |
335 450 500 |
93.1 125 139 |
130 | 1480 | 250 |
72 79 78 |
3.8 4.9 6 |
1475 |
| 120 | |||||||||
| 114 | |||||||||
| 3 | 195 | 355 | 1725 | ||||||
| 180 | |||||||||
| 171 | |||||||||
| 4 | 260 | 500 | 2000 | ||||||
| 240 | |||||||||
| 228 | |||||||||
| 5 | 325 | 560 | 2250 | ||||||
| 300 | |||||||||
| 285 | |||||||||
| 6 | 390 | 710 | 2500 | ||||||
| 360 | |||||||||
| 342 | |||||||||
| 7 | 455 | 800 | 2750 | ||||||
| 420 | |||||||||
| 399 | |||||||||
| 8 | 520 | 900 | 3000 | ||||||
| 480 | |||||||||
| 456 | |||||||||
| 9 | 585 | 1000 | 3250 | ||||||
| 540 | |||||||||
| 513 | |||||||||
| 10 | 650 | 1120 | 3500 | ||||||
| 600 | |||||||||
| 570 | |||||||||
| 600-60 | 2 |
450 600 638 |
125 166.6 177.2 |
130 | 1480 | 280 |
79 82 79 |
7 5.5 5 |
|
| 120 | |||||||||
| 110 | |||||||||
| 3 | 195 | 450 | |||||||
| 180 | |||||||||
| 165 | |||||||||
| 4 | 260 | 560 | |||||||
| 240 | |||||||||
| 220 | |||||||||
| 5 | 325 | 710 | |||||||
| 300 | |||||||||
| 275 | |||||||||
| 6 | 390 | 800 | |||||||
| 360 | |||||||||
| 330 | |||||||||
| 7 | 455 | 900 | |||||||
| 420 | |||||||||
| 385 | |||||||||
| 8 | 520 | 1120 | |||||||
| 480 | |||||||||
| 440 | |||||||||
| 9 | 585 | 1250 | |||||||
| 540 | |||||||||
| 495 | |||||||||
| 10 | 650 | 1250 | |||||||
| 600 | |||||||||
| 550 | |||||||||
| 720-60 | 2 |
550 720 850 |
152.8 200 236.1 |
132 | 1480 | 355 |
76 80 78.5 |
3.5 4.5 5.5 |
1830 |
| 120 | |||||||||
| 108 | |||||||||
| 3 | 198 | 560 | 2040 | ||||||
| 180 | |||||||||
| 162 | |||||||||
| 4 | 264 | 710 | 2350 | ||||||
| 240 | |||||||||
| 216 | |||||||||
| 5 | 330 | 800 | 2650 | ||||||
| 300 | |||||||||
| 270 | |||||||||
| 6 | 396 | 1000 | 2960 | ||||||
| 360 | |||||||||
| 324 | |||||||||
| 7 | 462 | 1250 | 3280 | ||||||
| 420 | |||||||||
| 378 | |||||||||
| 8 | 528 | 1400 | 3595 | ||||||
| 480 | |||||||||
| 432 | |||||||||
| 9 | 594 | 1600 | 3900 | ||||||
| 540 | |||||||||
| 486 | |||||||||