-
Thông tin E-mail
qwifm@qwifm.com
- Điện thoại
-
Địa chỉ
Phòng 708, ngõ 133, đường Tân Long, quận Mẫn Hành, thành phố Thượng Hải.
Thượng Hải Ben烜 Công nghệ điện Công ty TNHH
qwifm@qwifm.com
Phòng 708, ngõ 133, đường Tân Long, quận Mẫn Hành, thành phố Thượng Hải.
| 150 độ chịu nhiệt độ cao-H series tiếp cậnCảm biến | ||||||
| Số phác thảo |
IM12 | IM18 | IM30 | |||
| Loại chôn | Khoảng cách phát hiện | 2mm | 5 mm | 10 mm | ||
| Dòng điện DC 10-30VDC |
NPN | Thường mở no | Sản phẩm IM12-D1NA02-H | Sản phẩm IM18-D1NA05-H | Sản phẩm IM30-D1NA10-H | |
| Thường đóng NC | IM12-D1NB02-H | IM18-D1NB05-H | IM30-D1NB10-H | |||
| PNP | Thường mở no | IM12-D1PA02-H | IM18-D1PA05-H | IM30-D1PA10-H | ||
| Thường đóng NC | IM12-D1PB02-H | IM18-D1PB05-H | IM30-D1PB10-H | |||
| Nguồn AC 90-250VAC | Thường mở no | IM12-A2A02-H | IM18-A2A05-H | IM30-A2A10-H | ||
| Thường đóng NC | IM12-A2B02-H | IM18-A2B05-H | IM30-A2B10-H | |||
| Không chôn | Khoảng cách phát hiện | 4 mm | 8 mm | 15 mm | ||
| Dòng điện DC 10-30VDC |
NPN | Thường mở no | Sản phẩm IM12-D1NA04-H | Sản phẩm IM18-D1NA08-H | Sản phẩm IM30-D1NA15-H | |
| Thường đóng NC | IM12-D1NB04-H | IM18-D1NB08-H | IM30-D1NB15-H | |||
| PNP | Thường mở no | IM12-D1PA04-H | Sản phẩm IM18-D1PA08-H | IM30-D1PA15-H | ||
| Thường đóng NC | IM12-D1PB04-H | Sản phẩm IM18-D1PB08-H | IM30-D1PB15-H | |||
| Nguồn AC 90-250VAC | Thường mở no | IM12-A2A04-H | IM18-A2A08-H | IM30-A2A15-H | ||
| Thường đóng NC | IM12-A2B04-H | IM18-A2B08-H | IM30-A2B15-H | |||
| Giảm điện áp đầu ra | <3V | <3V | <3V | |||
| Không tải hiện tại | < 10mA | < 10mA | < 10mA | |||
| Tải tối đa hiện tại | 150 mA | 150 mA | 150 mA | |||
| Tần số đáp ứng | 500Hz | 500Hz | 300Hz | |||
| Thời gian đáp ứng | < 0,5 ms | < 0,5 ms | < 0,5 ms | |||
| Công tắc chậm trễ | < 15% (Sr) | < 15% (Sr) | < 15% (Sr) | |||
| Bảo vệ quá tải hiện tại | 180mA | 180mA | 180mA | |||
| Nhiệt độ môi trường | -20℃~+150℃ | -20℃~+150℃ | -20℃~+150℃ | |||
| Lớp bảo vệ | Hệ thống IP67 | Hệ thống IP67 | Hệ thống IP67 | |||
| Vật liệu nhà ở | Đồng mạ niken |
Đồng mạ niken |
Đồng mạ niken |
|||
| Vật liệu dây | Dây Silicone chịu nhiệt độ cao |
Dây Silicone chịu nhiệt độ cao |
Dây Silicone chịu nhiệt độ cao |
|||
| Chiều dài dòng tiêu chuẩn |
2 mét | 2 mét | 2 mét | |||