-
Thông tin E-mail
3004820780@qq.com
- Điện thoại
-
Địa chỉ
Tầng 6, số 10, ngõ 299, đường Giang Tràng Tây, quận Tĩnh An, thành phố Thượng Hải
Thượng Hải Saitai bơm Van Công ty TNHH
3004820780@qq.com
Tầng 6, số 10, ngõ 299, đường Giang Tràng Tây, quận Tĩnh An, thành phố Thượng Hải
Van cổng nêm điện Cách sử dụng:
Loại van cổng nêm điện Z941T/W/H-10 được sử dụng rộng rãi trong dầu khí, hóa chất, dược phẩm, điện và các ngành công nghiệp khác. Nó hoạt động trên đường ống của hơi, nước, dầu và các phương tiện truyền thông khác với áp suất danh nghĩa ≤1.0Mpa.

Vật liệu phần chính:
| Tên phần | Vật liệu | ||
| Z941T-10 | Z941W-10 | Z941H-10 | |
| Cơ thể, Bonnet | Gang xám | Gang xám | Gang xám |
| Cổng tấm | Sắt xám+đồng thau | Gang xám | Gang xám+thép không gỉ |
| Thanh van | Thép carbon (đồng) | Thép carbon (đồng) | Thép carbon (đồng) |
| Thân cây Nut | Đồng (sắt bóng) | Đồng (sắt bóng) | Đồng (sắt bóng) |
Kích thước kết nối chính và kích thước kết nối

| Mô hình | Đường kính danh nghĩa DN (? L) | Kích thước | Trọng lượng (? K) | ||||||||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | Do | z-фd | H | H1 | L2 | L1 | |||
| Z941T/W/H -10 | 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 305 | 8-ф18 | 770 | 608 | 161 | 391 | 89 |
| 125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 305 | 8-ф18 | 843 | 680 | 161 | 391 | 106 | |
| 150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 305 | 8-ф23 | 916 | 753 | 161 | 391 | 124 | |
| 200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 305 | 8-ф23 | 1062 | 899 | 161 | 391 | 184 | |
| 250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 305 | 12-ф23 | 1195 | 1032 | 161 | 391 | 245 | |
| 300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 305 | 12-ф23 | 1366 | 1254 | 215 | 299 | 317 | |
| 350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30-4 | 305 | 16-ф23 | 1539 | 1427 | 215 | 299 | 431 | |
| 400 | 480 | 565 | 515 | 484 | 32-4 | 305 | 16-ф25 | 1670 | 1558 | 215 | 299 | 595 | |
Đặc điểm kỹ thuật hiệu suất:
| Mô hình | Áp suất danh nghĩa (MPa) | Áp suất thử nghiệm | Nhiệt độ áp dụng (℃) | Phương tiện áp dụng | |
| Sức mạnh (nước) (MPa) | Niêm phong ((MPa) | ||||
| Z941H-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤200 | Hơi nước, nước, dầu |
| Z94T-10 | Nước, hơi nước | ||||
| Z941W-10 | ≤100 | Sản phẩm dầu | |||
Ghi chú:
1. Cấu trúc van cổng nêm điện của trang web này, bản vẽ cấu trúc, kích thước, thông số và các thông số hiệu suất chính khác, cũng như bản vẽ kích thước cài đặt, bảng kích thước cài đặt chỉ phù hợp để tham khảo, bản vẽ CAD chi tiết, bản vẽ cài đặt, và hướng dẫn sử dụng sản phẩm xin vui lòng yêu cầu tiếp thị van Saitai.
2- Do trình độ biên tập có hạn, sai lầm và không ổn là không thể tránh khỏi, chân thành hy vọng bạn phê bình và chỉ ra chỗ sai.