-
Thông tin E-mail
sale@longyangpump.com
-
Điện thoại
13605871184
-
Địa chỉ
Khu công nghiệp Đông Âu Bắc Vĩnh Gia Âu Ôn Châu Chiết Giang
Vĩnh Gia Long Dương bơm Van Công ty TNHH
sale@longyangpump.com
13605871184
Khu công nghiệp Đông Âu Bắc Vĩnh Gia Âu Ôn Châu Chiết Giang
XBD-DL Vertical Spray Fire Pump Hệ thống bơm ly tâm đa phần hút đơn dọc để vận chuyển nước sạch không chứa các hạt rắn và chất lỏng có tính chất vật lý và hóa học tương tự như nước. Bơm chữa cháy dọc chủ yếu được sử dụng trong hệ thống chữa cháy để tăng cường cấp nước, cũng có thể được sử dụng trong nước cấp liệu khai thác mỏ của nhà máy. Phạm vi dòng chảy của chất lỏng vận chuyển là 5~80L/S, phạm vi áp suất là 0,2~2,25Mpa, phạm vi công suất phù hợp là 1,5~200KW, phạm vi cỡ nòng là φ50~φ200mm. So với máy bơm chữa cháy tương tự, máy bơm nước với thông số kỹ thuật áp suất dòng chảy tương tự, khối lượng giảm 30% -50% làm giảm dấu chân và không gian của máy bơm. Sự phân bố phổ của nó là hợp lý, có thể thích ứng tốt với nhu cầu phòng cháy chữa cháy của quản lý tầng khác nhau, để đáp ứng sự lựa chọn thiết kế và sản phẩm đạt đến trình độ. Nó có dấu chân nhỏ, trọng lượng nhẹ, hiệu suất tuyệt vời và hoạt động đáng tin cậy. Tỷ lệ tình dục và giá của nó cao, là sản phẩm lý tưởng để người dùng lựa chọn máy bơm chữa cháy.
Theo đặc điểm riêng của máy bơm chữa cháy kết hợp với tình hình của công ty chúng tôi, cánh quạt giai đoạn cuối của máy bơm là loại mở, lực trục nhỏ, không có vòng miệng, ngăn chặn hiện tượng rỉ sét cắn Bánh công tác thấp hơn nhiều giai đoạn là loại đóng, số lượng cánh quạt nhỏ, và vật liệu đồng cũng không dễ bị rỉ sét cắn. Thân máy bơm, nắp bơm được làm bằng vật liệu gang, cánh quạt được áp dụng theo yêu cầu của người dùng.
XBD-DL dọc phun chữa cháy bơm mô hình ý nghĩa
Sơ đồ cấu trúc máy bơm chữa cháy phun dọc XBD-DL
Sơ đồ kích thước lắp đặt máy bơm chữa cháy phun dọc XBD-DL
| model | H1 | L | H | B × b | n-φd | Mặt bích nhập khẩu (J) | Mặt bích xuất khẩu (J) | ||||||
| Djn | Đài DJ | Đài DJ2 | n-φd | Dcn | Dc | Dc2 | n-φdc | ||||||
| 40DL6.2-11.2 | 112 | 225 | 45 | 350×300 | 4-φ18 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 |
| Số lượng: 50DL18-9.2 | 104 | 210 | 40 | 360×305 | 4-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 |
| 50DL12.6-12.2 | 104 | 220 | 45 | 360×305 | 4-φ24 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 |
| Số lượng: 65DL30-16 | 167 | 260 | 45 | 430×370 | 4-φ24 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 |
| Sản phẩm 80DL50-20 | 120 | 280 | 50 | 450×400 | 4-φ24 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 |
| Sản phẩm 100DL72-20 | 180 | 250 | 50 | 470×410 | 4-φ24 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 |
| Số lượng: 100DL100-20 | 180 | 280 | 50 | 470×410 | 4-φ24 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 |
| Sản phẩm 125DL126-20 | 180 | 280 | 50 | 470×410 | 4-φ24 | 125 | 245 | 210 | 8-φ18 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 |
| 150DL150-20 | 150 | 300 | 50 | 470×410 | 4-φ24 | 150 | 285 | 240 | 8-φ23 | 125 | 245 | 210 | 8-φ18 |
| 150DL160-25 | 155 | 345 | 50 | 550×480 | 4-φ25 | 150 | 285 | 240 | 8-φ23 | 125 | 245 | 210 | 8-φ23 |
| Số lượng: 200DL300-20 | 182 | 380 | 50 | 600×550 | 4-φ24 | 200 | 340 | 295 | 12-φ23 | 150 | 285 | 240 | 8-φ23 |
| model | Chuỗi | lưu lượng truy cập | Nâng cấp | Tốc độ quay | công suất | Hiệu quả | Phụ cấp Cavitation | Kích thước tổng thể | trọng lượng | |||
| Sản phẩm: L/S | m3 / giờ | Mã | r / phút | KW | % | Mã | H | H2 | H3 | Kg | ||
| XBD2.36 / 1.72-40DL × 2 | 2 |
1.36 1.72 2.05 |
4.9 6.2 7.4 |
23.6 | 1450 | 1.5 |
37 40 39 |
3.19 | 938 | 170 | / | 152 |
| XBD3.54 / 1.72-40DL × 3 | 3 | 35.4 | 2.2 | 1043 | 230 | 154 | 169 | |||||
| XBD4.72 / 1.72-40DL × 4 | 4 | 47.2 | 3 | 1103 | 290 | 214 | 186 | |||||
| XBD5.90 / 1.72-40DL × 5 | 5 | 59 | 4 | 1183 | 350 | 274 | 203 | |||||
| XBD7.08 / 1.72-40DL × 6 | 6 | 70.8 | 4 | 1243 | 410 | 334 | 220 | |||||
| XBD8.26 / 1.72-40DL × 7 | 7 | 82.6 | 5.5 | 1378 | 470 | 394 | 237 | |||||
| XBD9.44 / 1.72-40DL × 8 | 8 | 94.4 | 5.5 | 1438 | 530 | 454 | 254 | |||||
| XBD10.6 / 1.72-40DL × 9 | 9 | 106.2 | 7.5 | 1538 | 590 | 514 | 271 | |||||
| XBD11.8 / 1,72-40DL × 10 | 10 | 118 | 7.5 | / | / | / | / | |||||
| XBD12.9 / 1,72-40DL × 11 | 11 | 129.8 | 7.5 | / | / | / | / | |||||
| XBD14.1 / 1.72-40DL × 12 | 12 | 141.6 | 11 | / | / | / | / | |||||
| XBD2.44 / 3.5-50DL × 2 | 2 |
2.5 3.5 4.5 |
9 12.6 16.2 |
24.4 | 1450 | 3 |
50 54 52 |
2.58 2.66 3.16 |
1084 | 189 | / | 15.3 |
| XBD3.66 / 3.5-50DL × 3 | 3 | 36.6 | 3 | 1152 | 257 | 179 | 18 | |||||
| XBD4.88 / 3.5-50DL × 4 | 4 | 48.8 | 4 | 1240 | 325 | 247 | 23.1 | |||||
| XBD6.10 / 3.5-50DL × 5 | 5 | 61 | 5.5 | 1383 | 393 | 315 | 33 | |||||
| XBD7.32 / 3.5-50DL × 6 | 6 | 73.2 | 5.5 | 1451 | 461 | 383 | 24 | |||||
| XBD8.54 / 3.5-50DL × 7 | 7 | 85.4 | 7.5 | 1559 | 529 | 451 | 15 | |||||
| XBD9.76 / 3.5-50DL × 8 | 8 | 97.6 | 7.5 | 1629 | 597 | 519 | 18 | |||||
| XBD10.9 / 3.5-50DL × 9 | 9 | 109.8 | 11 | 1780 | 665 | 587 | 22 | |||||
| XBD12.2 / 3.5-50DL × 10 | 10 | 122 | 11 | / | / | / | / | |||||
| XBD3.2 / 8.3.5-65DL × 2 | 2 |
5 8.33 9.72 |
18 30 35 |
32 | 1450 | 5.5 |
56 62 60 |
2.41 2.82 3.03 |
1306 | 199 | / | 349 |
| XBD4.8 / 8.3-65DL × 3 | 3 | 48 | 7.5 | 1426 | 279 | 177 | 390 | |||||
| XBD6.4 / 8.3-65DL × 4 | 4 | 64 | 11 | 1591 | 359 | 257 | 460 | |||||
| XBD8.0 / 8.3-65DL × 5 | 5 | 80 | 15 | 1716 | 439 | 337 | 509 | |||||
| XBD9.6 / 8.3-65DL × 6 | 6 | 96 | 15 | 1796 | 519 | 417 | 537 | |||||
| XBD11.2 / 8.3-65DL × 7 | 7 | 112 | 18.5 | 1901 | 599 | 497 | 603 | |||||
| XBD12.8 / 8.3-65DL × 8 | 8 | 128 | 22 | 2021 | 679 | 577 | 639 | |||||
| XBD14.4 / 8.3-65DL × 9 | 9 | 144 | 22 | 2101 | 759 | 657 | 667 | |||||
| XBD16.0 / 8.3-65DL × 10 | 10 | 160 | 30 | / | / | / | 720 | |||||
| model | Chuỗi | lưu lượng truy cập | Nâng cấp | Tốc độ quay | công suất | Hiệu quả | Phụ cấp Cavitation | Kích thước tổng thể | trọng lượng | |||
| L / s | m3 / giờ | Mã | r / phút | KW | % | Mã | H | H2 | H3 | Kg | ||
| XBD4.0 / 13.8-80DL × 2 | 2 |
9 |
32.4 50 65.2 |
40 | 1450 | 11 |
60 70 66 |
2.2 2.5 2.8 |
1515 | 277 | / | 461 |
| XBD6.0 / 13.8-80DL × 3 | 3 | 60 | 15 | 1649 | 366 | 235 | 522 | |||||
| XBD8.0 / 13.8-80DL × 4 | 4 | 80 | 22 | 1865 | 455 | 315 | 608 | |||||
| XBD10.0 / 13.8-80DL × 5 | 5 | 100 | 30 | 2030 | 544 | 395 | 728 | |||||
| XBD12.0 / 13.8-80DL × 6 | 6 | 120 | 30 | 2120 | 633 | 475 | 768 | |||||
| XBD14.0 / 13.8-80DL × 7 | 7 | 140 | 37 | 2270 | 722 | 555 | 822 | |||||
| XBD16.0 / 13.8-80DL × 8 | 8 | 160 | 45 | 2385 | 811 | 635 | 898 | |||||
| XBD18.0 / 13.8-80DL × 9 | 9 | 180 | 45 | 2475 | 900 | 715 | 938 | |||||
| XBD20.0 / 13,8-80DL × 10 | 10 | 200 | 55 | / | / | / | / | |||||
| XBD4.0 / 20-100DL × 2 | 2 |
14 20 24 |
50.4 72 86.4 |
40 | 1450 | 15 |
62 72 71 |
2.2 2.8 3.1 |
1616 | 293 | / | 521 |
| XBD6.0 / 20-100DL × 3 | 3 | 60 | 18.5 | 1784 | 396 | 220 | 599 | |||||
| XBD8.0 / 20-100DL × 4 | 4 | 80 | 30 | 1932 | 499 | 232 | 727 | |||||
| XBD10.0 / 20-100DL × 5 | 5 | 100 | 37 | 2060 | 602 | 426 | 781 | |||||
| XBD12.0 / 20-100DL × 6 | 6 | 120 | 37 | 2248 | 705 | 529 | 821 | |||||
| XBD14.0 / 20-100DL × 7 | 7 | 140 | 45 | 2421 | 808 | 632 | 897 | |||||
| XBD16.0 / 20-100DL × 8 | 8 | 160 | 55 | 2524 | 911 | 735 | 1044 | |||||
| XBD18.0 / 20-100DL × 9 | 9 | 180 | 55 | 2677 | 1014 | 838 | 1084 | |||||
| XBD20.0 / 20-100DL × 10 | 10 | 200 | 75 | / | / | / | / | |||||
| XBD4.0 / 28-100DL × 2 | 2 |
20 27.7 35 |
72 100 126 |
40 | 1450 | 18.5 |
65 72 70 |
2.9 3.5 4.4 |
1616 | 293 | / | 554 |
| XBD6.0 / 28-100DL × 3 | 3 | 60 | 30 | 1784 | 396 | 220 | 687 | |||||
| XBD8.0 / 28-100DL × 4 | 4 | 80 | 37 | 1932 | 499 | 323 | 746 | |||||
| XBD10.0 / 28-100DL × 5 | 5 | 100 | 45 | 2060 | 602 | 426 | 827 | |||||
| XBD12.0 / 28-100DL × 6 | 6 | 120 | 55 | 2248 | 705 | 529 | 979 | |||||
| XBD14.0 / 28-100DL × 7 | 7 | 140 | 75 | 2421 | 808 | 632 | 1159 | |||||
| XBD16.0 / 28-100DL × 8 | 8 | 160 | 75 | 2524 | 911 | 735 | 1204 | |||||
| XBD18.0 / 28-100DL × 9 | 9 | 180 | 90 | 2677 | 1014 | 838 | 1354 | |||||
| XBD20.0 / 28-100DL × 10 | 10 | 200 | 90 | / | / | / | / | |||||