-
Thông tin E-mail
lucuicui@kanggaote.com
-
Điện thoại
17710819518
-
Địa chỉ
Tầng 8, Tòa nhà 2, Khu 4, Tòa nhà Quốc tế Hanwei, Quận Fengtai, Bắc Kinh
Công ty TNHH Thiết bị dụng cụ Bắc Kinh Kangot
lucuicui@kanggaote.com
17710819518
Tầng 8, Tòa nhà 2, Khu 4, Tòa nhà Quốc tế Hanwei, Quận Fengtai, Bắc Kinh
Hoa KỳHệ thống đo X-quang Radcal Accu Gold+TouchĐược đại lý bởi Love Instrument Instrument Network, sản phẩm này là một hệ thống độc lập toàn diện zui trong dòng sản phẩm Radcal, hỗ trợ buồng ion hóa tiêu chuẩn vàng, cảm biến liều trạng thái rắn, đa cảm biến trạng thái rắn và dòng đầu dò dòng điện với tỷ lệ không yulun Radcal. Hiện tại đang bán chạy, nếu cần mua, có thể liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng của AI 1718!

Hoa KỳHệ thống đo X-quang Radcal Accu Gold+TouchGiới thiệu sản phẩm
Accu Gold+Touch với màn hình thu thập dữ liệu tùy chỉnh 5 inch là một hệ thống độc lập toàn diện cho zui trong dòng sản phẩm Radcal, hỗ trợ buồng ion hóa tiêu chuẩn vàng, cảm biến liều trạng thái rắn, đa cảm biến trạng thái rắn và dòng đầu dò hiện tại với tỷ lệ không yulun của Radcal. Những hệ thống này là hình ảnh phóng xạ, thấu thị, chụp X - quang tuyến vú, CT、 Giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng khác nhau như nha khoa và đo lường.

Giải pháp hệ thống
Kết hợp màn hình cảm ứng điện dung kích thước lớn zui trong ngành, Accu Gold Measurer cung cấp trải nghiệm người dùng rõ ràng và trực quan, giải pháp phù hợp với nhu cầu đo lường chẩn đoán của bạn. Dòng sản phẩm Touch cung cấp độ chính xác và độ tin cậy nhất quán mà bạn mong đợi từ thương hiệu Radcal trong các gói giá cả phải chăng.
Touch Series - Máy đo tiêu chuẩn với màn hình hiển thị để thực hiện các phép đo đáng tin cậy nhanh chóng và dễ dàng và sẵn sàng hoạt động ngay lập tức.
Touch Professional Series - Dụng cụ đo được trang bị màn hình hiển thị và hỗ trợ kết nối USB hoặc Wi-Fi để sử dụng mở rộng với máy tính xách tay hoặc máy tính bảng. Với ứng dụng Accu Gold Windows, người dùng có thể sử dụng một loạt các tính năng nâng cao như tạo báo cáo tự động dựa trên Excel và phân tích dạng sóng.
Lựa chọn cảm biến
Dòng Touch là một bản nâng cấp mở rộng của dòng thiết bị Accu hiện có, cung cấp ba phiên bản hệ thống: Accu-Gold+Touch, Rapid Gold+Touch và Accu-Dose+Touch.
Accu-Gold+Touch: Tương thích với đầy đủ các cảm biến Accu-Gold, bao gồm các cảm biến đảm bảo chất lượng tia X toàn diện trong ngành zui.
Rapid Gold+Touch: Được thiết kế cho những người dùng ưa thích cảm biến trạng thái rắn thuần túy, sự lựa chọn dễ dàng hơn.
Accu-Dose+Touch: Chỉ cần chọn tỷ lệ giá cao khi đo liều, tương thích với tất cả các buồng ion hóa Radcal World ji.
Người dùng Accu-Gold+hiện tại có thể nâng cấp lên hệ thống Touch Professional Series với màn hình tích hợp và khả năng kết nối không dây, với chi phí nâng cấp chỉ bằng một phần nhỏ so với hệ thống Touch Professional Series mới.
Tính năng và khả năng tương thích Radcal Touch Series:
| model | Accu-vàng+ | Rapid-vàng+ | Accu-Liều lượng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Touch (phiên bản cơ bản) | Touch Pro (phiên bản chuyên nghiệp) | Touch (phiên bản cơ bản) | Touch Pro (phiên bản chuyên nghiệp) | Touch (phiên bản cơ bản) | Touch Pro (phiên bản chuyên nghiệp) | |
| Nhận dạng mô hình | AGT-AG | AGT-P-AG | AGT-RG | AGT–P–RG | AGT-AD | AGT-P-AD |
| Tính năng tương thích | ||||||
| Liều lượng (Dose) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ |
| Tỷ lệ liều (Dose rate) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Thời gian phơi sáng (Exposure Time) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Số xung (Pulse count) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | - | - |
| Điện áp ống (kV) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | - | - |
| Lớp nửa giá trị (HVL) | ✔️ | ✔️ | - | - | ✔️ | ✔️ |
| Lọc (Filtration) | - | - | - | - | - | - |
| Dòng ống (mA) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | - | - | - | - |
| Độ sáng và độ sáng (Luminance and Illuminance) | - | - | - | - | - | - |
| Phân tán và rò rỉ (Scatter and Leakage) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Tích diện tích liều (DAP) | ✔️ | ✔️ | - | - | ✔️ | ✔️ |
| Tương thích cảm biến | ||||||
| Đa cảm biến Accu-Gold (AGMS) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Phòng ion hóa Accu Gold (10x6) | ✔️ | ✔️ | - | - | ✔️ | ✔️ |
| Phòng ion hóa DAP 60 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Diode liều lượng Accu Gold (DDX6) | ✔️ | ✔️ | - | - | - | - |
| Bộ cảm biến DAPChkp+ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ | - | - |
| Cảm biến mA/mA (90M) | - | - | - | - | - | - |
| Cảm biến ánh sáng (AGLS) | ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ ✔️ |
| Chức năng máy tính | ||||||
| Ứng dụng Accu-Gold cho Windows | - | ✔️ | - | ✔️ | - | ✔️ |
| Phân tích dạng sóng (Waveforms) | - | ✔️ | - | ✔️ | - | ✔️ |
| Tạo báo cáo Excel (Excel Reporting) | - | ✔️ | - | ✔️ | - | ✔️ |
| Ứng dụng iOS/Android | - | - | - | - | - | - |
| Kết nối USB (USB Connectivity) | - | - | - | - | - | - |
| Kết nối không dây (Wireless Connectivity) |
Hệ thống đo X-quang Accu Gold+TouchThông số kỹ thuật
Đặc điểm vật lý
| dự án | tham số |
|---|---|
| kích thước | 114 mm × 92 mm × 158 mm (4,50 inch × 3,63 inch × 6,21 inch) |
| trọng lượng | 700 g (1,6 lb) |
| Thông số hiển thị | Kích thước: 5 inch; Độ phân giải: 800 × 480; Loại cảm ứng: Màn hình cảm ứng điện dung; Loại hiển thị: Màn hình LCD TFT TN (được trang bị kính nổi tăng cường hóa học, độ cứng bút chì 7H, đèn nền LED) |
| Hiển thị hướng | Có thể lật tự động theo hướng màn hình |
Thông số môi trường
| dự án | tham số |
|---|---|
| nhiệt độ làm việc | 15 ° C đến 35 ° C |
| nhiệt độ lưu trữ | 0 ° C đến 60 ° C |
| Áp lực công việc | 60 đến 105 kPa |
| Độ ẩm hoạt động | Độ ẩm tương đối ≤80% hoặc độ ẩm juedui ≤20 g/m3 |
Thông số điện
| dự án | tham số |
|---|---|
| pin | Pin lithium polymer 5,5 giờ |
| Tuổi thọ pin | Sử dụng bình thường ≥8 giờ |
| Thông số sạc | 1.7 An 5 volt |
| Thời gian sạc | Lên đến 5,5 giờ (Wanquan đầy) |
Thông số kỹ thuật truyền thông nối tiếp
| dự án | tham số |
|---|---|
| Loại giao diện | USB A 2.0, USB 2.0 Microinterface (chỉ Touch Professional) |
| Cách lưu trữ | Đĩa flash Chế độ USB |
| Dung lượng lưu trữ | 16GB (lưu trữ hơn 100.000 dữ liệu phơi sáng) |
Thông số kỹ thuật truyền thông không dây (chỉ Touch Pro)
| dự án | tham số |
|---|---|
| Ban nhạc | 2.400-2.472 gihertz, 1-11 kênh |
| Công suất ăng ten | <10 mW/megahertz |
| Chế độ kết nối | Chế độ Access Point |
| Bảo mật không dây | Mã hóa WPA2 |
| Giao thức mạng | TCP / IP IPv4 |
| regulatory chứng nhận | Liên minh châu Âu (ETSI), Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ (FCC), Bộ Công nghiệp Canada (IC), Nhật Bản (Telec) |
Thông số kỹ thuật phần mềm và tuân thủ
| dự án | chi tiết |
|---|---|
| Phần mềm ứng dụng | Accu-Gold 2.0 (chỉ Touch Pro) |
| Tiêu chuẩn tương thích điện từ (EMC) | 符合 EN 61326-1(2013)1 Nhóm B 级、 EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 标准 |
| Tuân thủ khác | Tuân thủ Chỉ thị 2002/06/EC (WEEE), Chỉ thị 2011/65/EU (RoHS), Quy định REACH (EC 1907/2006), Tiêu chuẩn IEC 61674 |