-
Thông tin E-mail
3004820780@qq.com
- Điện thoại
-
Địa chỉ
Tầng 6, số 10, ngõ 299, đường Giang Tràng Tây, quận Tĩnh An, thành phố Thượng Hải
Thượng Hải Saitai bơm Van Công ty TNHH
3004820780@qq.com
Tầng 6, số 10, ngõ 299, đường Giang Tràng Tây, quận Tĩnh An, thành phố Thượng Hải
Song song loại van cổng đôi sử dụng:
Loại van cổng đôi song song Z44T/W-10 được sử dụng rộng rãi trong dầu khí, hóa chất, dược phẩm, điện và các ngành công nghiệp khác. Nó hoạt động trên đường ống của hơi, nước, môi trường dầu với áp suất danh nghĩa ≤1.0Mpa.

Kích thước kết nối chính và kích thước kết nối

| Mô hình | Đường kính danh nghĩa DN(?L) |
Kích thước | Trọng lượng (? K) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | z-фd | H | Do | |||
| Z44T/W-10 | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-ф18 | 240 | 140 | 11 |
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-ф18 | 260 | 180 | 17 | |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-ф18 | 300 | 180 | 20 | |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 4-ф18 | 345 | 200 | 26.5 | |
| 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-ф18 | 395 | 200 | 31.5 | |
| 125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-ф18 | 478 | 240 | 46.5 | |
| 150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-ф23 | 558 | 240 | 61 | |
| 200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 8-ф23 | 720 | 320 | 101 | |
| 250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-ф23 | 845 | 320 | 144 | |
| 300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 12-ф23 | 990 | 400 | 210 | |
| 350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30-4 | 16-ф23 | 1175 | 400 | 270 | |
| 400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32-4 | 16-ф25 | 1250 | 500 | 395 | |
Vật liệu phần chính:
| Tên phần | Vật liệu | |
| Z44T-10 | Z44W-10 | |
| Cơ thể, Bonnet | Gang xám | Gang xám |
| Cổng tấm | Sắt xám+đồng thau | Gang xám |
| Thanh van | Thép carbon (đồng) | Thép carbon (đồng) |
| Đầu nêm | Sắt bóng | Sắt bóng |
| Thân cây Nut | Đồng (sắt bóng) | Đồng (sắt bóng) |
| Bánh xe tay | Sắt xám (sắt cầu) | Sắt xám (sắt cầu) |
Đặc điểm kỹ thuật hiệu suất:
| Mô hình | Áp suất danh nghĩa (MPa) |
Áp suất thử nghiệm | Nhiệt độ áp dụng (℃) |
Phương tiện áp dụng | |
| Sức mạnh (nước) (MPa) |
Niêm phong (nước) (MPa) |
||||
| Z44T-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤200 | Hơi nước, nước, |
| Z44W-10 | ≤100 | Sản phẩm dầu | |||
Ghi chú:
1. Cấu trúc van cổng đôi song song của trang web này, bản vẽ cấu trúc, kích thước, thông số và các thông số hiệu suất chính khác, cũng như bản vẽ kích thước cài đặt, bảng kích thước cài đặt chỉ phù hợp để tham khảo, bản vẽ CAD chi tiết, bản vẽ cài đặt, và hướng dẫn sử dụng sản phẩm xin vui lòng yêu cầu tiếp thị van Saitai.
2- Do trình độ biên tập có hạn, sai lầm và không ổn là không thể tránh khỏi, chân thành hy vọng bạn phê bình và chỉ ra chỗ sai.