-
Thông tin E-mail
nenghua@nenghua.net
-
Điện thoại
17156775888
-
Địa chỉ
Tầng 15, Tòa nhà 1, United Fortune Plaza, Khu công nghệ cao, Tế Nam, Sơn Đông
Công ty TNHH Thiết bị cơ điện Tế Nam Nenehua
nenghua@nenghua.net
17156775888
Tầng 15, Tòa nhà 1, United Fortune Plaza, Khu công nghệ cao, Tế Nam, Sơn Đông
| Thông số sản phẩm | |||||||||||
| Thông số kỹ thuật | |||||||||||
| Mô hình NB | 35112/24 | 50112/24 | 70124 | 70112 | 10212/24 | 15224/48 | 20224 | 20248 | 30224/48 | 40248/96 | |
| Công suất định mức | Số lượng 350W | 500W | Số lượng 700W | Số lượng 700W | 1000W | 1500W | Từ 2000W | Từ 2000W | 3000W | 5000W | |
| Công suất đỉnh (20ms) | 1050W | 1500W | 2100W | 2100W | 3000W | 4500W | 6000W | 6000W | 9000W | 12000W | |
| Động cơ khởi động | 0.3HP | 0.5HP | 0.5HP | 0.5HP | 1 hp | 1.5HP | 2HP | 2HP | 3 hp | 3 hp | |
| Điện áp pin tiêu chuẩn | 12 / 24VDC | 24VDC | 12VDC | 12 / 24VDC | 24/48VDC | 24VDC | 48VDC | 24/48VDC | 48 / 96VDC | ||
| Bộ điều khiển năng lượng mặt trời sạc hiện tại | 10A ~ 30A (PWM) | 10A ~ 60A (PWM) 或MPPT) | |||||||||
| Kích thước máy (L * W * Hmm) | 335*210*122 | 410*143*210 | 400*180*320 | 420*208*348 | 460*245*445 | ||||||
| Kích thước đóng gói (L * W * Hmm) | 385 * 270 * 185 (1 bộ) 400 * 280 * 400mm (2 bộ) |
460 * 200 * 270 (1 bộ) 475 * 425 * 285 (2 bộ) |
460*240*380 | 490*300*400 | 530*310*550 | ||||||
| Trọng lượng tịnh (kg) | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 18 | 21 | 23 | 29 | 46 | |
| Tổng trọng lượng (kg) (đóng gói trong thùng carton) | 7.5 | 9 | 11 | 12 | 14 | 19 | 22 | 24 | 30 | 48 | |
| Cách cài đặt | Loại bàn | Loại tháp | |||||||||
| Thông số kỹ thuật | |||||||||||
| Mô hình NB | 50248/96 | 60248/96 | 70296/192 | 10396/192 | 12396/192 | 153192/240 | 203192/240 | 253240 | 303240 | 403384 | |
| Công suất định mức | 5000W | 6000W | 7000W | 10kw | 12kw | 15 KW | 20 KW | 25KW | 30KW | 40kw | |
| Công suất đỉnh (20ms) | 15000W | 18000W | 21000W | 30KW | 36kw | 45kw | 60 KW | Số lượng: 75KW | 90 KW | 120kw | |
| Động cơ khởi động | 4 hp | 4 hp | 5HP | 7HP | 7HP | 10 hp | 10 hp | 15HP | 15HP | 20HP | |
| Điện áp pin tiêu chuẩn | 48 / 96VDC | 96/192VDC | 96/192VDC | 96/192VDC | 192/240VDC | 192/240VDC | 240VDC | 240VDC | 384VDC | ||
| Bộ điều khiển năng lượng mặt trời sạc hiện tại | 10A ~ 60A (PWM) 或MPPT) | 50A / 100A (PWM) | 50A / 100A / 150A / 200A (PWM) | ||||||||
| Kích thước máy (L * W * Hmm) | 460*245*445 | 485*300*646 | 600*300*800 | 720*435*1120 | |||||||
| Kích thước đóng gói (L * W * Hmm) | 530*310*550 | 550*365*785 | 665*365*830 | 790*505*1260 | |||||||
| Trọng lượng tịnh (kg) | 52 | 53 | 62 | 66 | 102 | 108 | 113 | 119 | 135 | 160 | |
| Tổng trọng lượng (kg) (Bao bì hộp gỗ) | 58 | 59 | 72 | 77 | 115 | 121 | 130 | 136 | 150 | 180 | |
| Cách cài đặt | Loại tháp | ||||||||||
| Thông số chung | |||||||||||
| Nhập | Phạm vi điện áp đầu vào DC | 10,5-15VDC (điện áp pin đơn) | |||||||||
| Phạm vi điện áp đầu vào thành phố | 73VAC ~ 138VAC / 145VAC ~ 275VAC (350W ~ 7000W); 98VAC ~ 125VAC / 195VAC ~ 250VAC (8KW ~ 40KW) | ||||||||||
| Dải tần số đầu vào điện thành phố | 45Hz đến 64Hz | ||||||||||
| Dòng sạc đô thị tối đa | 15A Max (tùy thuộc vào loại máy) | ||||||||||
| Điện áp sạc điện thành phố | Pin axit chì kín: Điện áp sạc đồng đều: 14V; Điện áp nổi: 13,8V (điện áp pin đơn) | ||||||||||
| Chế độ sạc điện thành phố | Loại ba phần (dòng điện liên tục, áp suất không đổi, sạc nổi) | ||||||||||
| Xuất | Hiệu quả đầu ra đảo ngược | ≥85% | |||||||||
| Điện áp đầu ra biến tần | 110VAC ± 2%/220VAC ± 2% (chế độ pin) | ||||||||||
| Tần số đầu ra ngược | 50Hz ± 0,5 或60 HZ ± 0,5 | ||||||||||
| Dạng sóng đầu ra đảo ngược | Sóng sin tinh khiết | ||||||||||
| Hiệu quả đầu ra điện thành phố | >99% | ||||||||||
| Phạm vi điện áp đầu ra thành phố | 110VAC ± 10% / 220VAC ± 10% | ||||||||||
| Dải tần số đầu ra điện thành phố | Tự động theo dõi | ||||||||||
| Biến dạng dạng sóng đầu ra ngược | ≤3% (tải tuyến tính) | ||||||||||
| Chế độ pin Mất không tải | ≤ 2,5% công suất định mức (mô hình dưới 7KW); ≤1% công suất định mức (mô hình trên 7KW) | ||||||||||
| 市电模式空载损耗 (Ảnh minh họa: Power) |
≤2% công suất định mức (bộ sạc thành phố không hoạt động) | ||||||||||
| Chế độ tiết kiệm năng lượng Mất không tải | ≤10W | ||||||||||
| Loại pin | Pin tùy chỉnh | Các thông số sạc và xả của các loại pin khác nhau có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của người dùng (chẳng hạn như pin lithium, v.v.) | |||||||||
| Bảo vệ | Báo động điện áp dưới pin | 11V (điện áp pin đơn) | |||||||||
| Bảo vệ pin dưới điện áp | 10.5V (điện áp pin đơn) | ||||||||||
| Báo động quá áp pin | 15V (điện áp pin đơn) | ||||||||||
| Bảo vệ quá áp pin | 17V (điện áp pin đơn) | ||||||||||
| Điện áp phục hồi pin quá áp | 14.5V (điện áp pin đơn) | ||||||||||
| Bảo vệ điện quá tải | Bảo vệ tự động (chế độ pin), ngắt mạch hoặc bảo hiểm (chế độ nguồn) | ||||||||||
| Inverter đầu ra ngắn mạch bảo vệ | Bảo vệ tự động (chế độ pin), ngắt mạch hoặc bảo hiểm (chế độ nguồn) | ||||||||||
| Bảo vệ nhiệt độ | >90 ° C (tắt đầu ra) | ||||||||||
| Báo động | Một | trạng thái làm việc bình thường, buzzer không có âm thanh báo động | |||||||||
| B | Buzzer kêu 4 âm thanh mỗi giây khi pin bị hỏng, điện áp bất thường, bảo vệ quá tải | ||||||||||
| C | Khởi động lần đầu tiên, khi máy hoạt động bình thường, còi sẽ nhắc 5 âm thanh | ||||||||||
| Mặt trời tích hợp Bộ điều khiển năng lượng (Chọn phối) |
Chế độ sạc | PWM hoặc MPPT | |||||||||
| Sạc hiện tại | 12V / 24V / 48V 系统: 10A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A; 96V / 192V / 240V / 384 系统: 50A, 100A, 150A, 200A | ||||||||||
| Phạm vi điện áp đầu vào PV | Hệ thống 12V: 15V-44V; Hệ thống 24V: 30V-44V; Hệ thống 48V: 60V-88V; Hệ thống 96V: 120V-176V; Hệ thống 192V: 240V-352V; Hệ thống 240V: 300V-440V; Hệ thống 384V: 480V-704V | ||||||||||
| Điện áp đầu vào PV tối đa (trong điều kiện 25°C) |
Hệ thống 12V/24V: 50V; Hệ thống 48V: 100V; Hệ thống 96V: 200V; Hệ thống 192V: 400V; Hệ thống 240V: 500V; Hệ thống 384V: 750V | ||||||||||
| Công suất đầu vào PV tối đa | 12V系统: 140W, 280W, 420W, 560W, 700W, 840W; 24V系统: 280W, 560W, 840W, 1120W, 1400W, 1680W; 48V系统: 560W, 1120W, 1680W, 2240W, 2800W, 3360W; 96V 系统: 5.6KW, 11.2KW, 8.4KW * 2,11.2KW * 2; 192V系统: 11.2KW, 22.4KW, 16.8KW * 2,22.4KW * 2; 240V系统: 14KW, 28KW, 21KW * 2,28KW * 2; 384V系统: 22.4KW, 44.8KW, 33.6KW * 2,44.8KW * 2 |
||||||||||
| Mất chế độ chờ | ≤3W | ||||||||||
| Hiệu quả chuyển đổi tối đa | >95% | ||||||||||
| Chế độ làm việc | Chế độ ưu tiên biến tần/ưu tiên điện/tiết kiệm năng lượng | ||||||||||
| Thời gian chuyển đổi | ≤4ms | ||||||||||
| Hiển thị bảng điều khiển | Màn hình LCD | ||||||||||
| Cách tản nhiệt | Điều khiển quạt thông minh | ||||||||||
| Giao diện truyền thông | RS232 (Tùy chọn) | ||||||||||
| Môi trường | Nhiệt độ sử dụng | -10℃~40℃ | |||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | -15℃~60℃ | ||||||||||
| Tiếng ồn | ≤55dB | ||||||||||
| Độ cao | 2000m (sử dụng nhiều hơn mức cần thiết) | ||||||||||
| Độ ẩm tương đối | 0%~95%, không ngưng tụ | ||||||||||
| Thời gian bảo hành chất lượng | 3 năm | ||||||||||
| Ghi chú: Vui lòng liên hệ với tư vấn bán hàng để biết thông số kỹ thuật mới nhất của sản phẩm | |||||||||||