-
Thông tin E-mail
2850187695@qq.com
-
Điện thoại
18320930029
-
Địa chỉ
602, T?ng 6, Tòa nhà A, Tòa nhà Oumi, 228 Bugigiwa Road, Longgang District, Tham Quy?n
Tham Quy?n Pengjin C?ng ngh? C?ng ty TNHH
2850187695@qq.com
18320930029
602, T?ng 6, Tòa nhà A, Tòa nhà Oumi, 228 Bugigiwa Road, Longgang District, Tham Quy?n
Máy đo video i93Pro RTK
Máy đo video i93Pro RTK
HUAWEI i93Pro là RTK đo video kết hợp GNSS, hướng dẫn thông thường và công nghệ chụp ảnh video, chủ yếu là "những gì bạn thấy là bạn đo", phù hợp với các cảnh bị che khuất phức tạp và hoạt động lập bản đồ hiệu quả cao Sau đây là thông tin và thông số cốt lõi:
Thông số kỹ thuật
| dự án | nội dung | Chỉ số |
| Theo dõi vệ tinh | Hệ thống vệ tinh [1] | GPS + BDS + Glonass + Galileo + QZSS |
| Hỗ trợ Beidou thế hệ thứ ba, hỗ trợ Five Star Blackjack | ||
| Theo dõi vệ tinh | BDS: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b * | |
| GPS: L1C / A, L1C, L2C, L2P, L5 | ||
| GLONASS: G1, G2, G3 | ||
| Galileo: E1, E5a, E5b, E6 * | ||
| QZSS: L1C / A, L1C, L2C, L5 | ||
| IRNSS: L5* | ||
| SBAS: L1C/A* | ||
| Số kênh | 1408 | |
| Khởi tạo độ tin cậy | 99.99% | |
| Chênh lệch cơ sở sao | Không có mạng cũng có thể làm việc | |
| Độ nhạy thu tín hiệu | Giá trị điển hình -162dbm, khả năng bắt tín hiệu yếu mạnh hơn | |
| Kiểm tra tiếp không lưới | ủng hộ | |
| Độ chính xác [2] | Độ chính xác tĩnh | Độ chính xác của máy bay: ± (2,5+0,5 × 10-6 × D) mm |
| Độ chính xác cao: ± (5+0,5 × 10-6 × D) mm | ||
| RTK精度 | Độ chính xác của máy bay: ± (8+1 × 10-6 × D) mm | |
| Độ chính xác cao: ± (15+1 × 10-6 × D) mm | ||
| Độ chính xác đo nghiêng | 8mm + 0,3 mm / ° nghiêng | |
| Độ chính xác đo Live View | Điển hình 2~4cm, khoảng cách đo 2~15 mét | |
| GNSS+hướng dẫn | Tỷ lệ cập nhật IMU | Từ 200Hz |
| Góc nghiêng | 0-60° | |
| Tương tác người dùng | Màn hình LCD | Màn hình chuẩn võng mạc, màu sắc cao 1,1 inch; |
| Độ phân giải: 126 * 294 | ||
| Ánh mặt trời chiếu thẳng vào cũng có thể thấy rõ ràng, trong suốt, | ||
| đèn báo | 1 đèn vệ tinh+1 đèn dữ liệu khác biệt | |
| Phím | Phím chức năng Fn+phím nguồn/xác nhận | |
| Trang web | Hỗ trợ PC/điện thoại di động trang web | |
| camera | Điểm ảnh | 2MP và 5MP |
| Khung hình | 25Hz | |
| Trường xem | 75° | |
| Chiếu sáng | Camera Starlight, công nghệ OmniPixel 3-GS | |
| Giữ hình ảnh đầy đủ màu sắc ở độ sáng 0.01lux | ||
| Tính năng đặc biệt | Tính năng đặc biệt | Đo video, hiệu quả tăng 60% |
| Mô hình 3D, tăng gấp đôi hiệu quả trong và ngoài nước | ||
| Hướng dẫn thực tế, không bị lạc | ||
| Làm mẫu trực quan, đặt một gậy vào vị trí. | ||
| Đặc tính vật lý | kích thước | Φ152 mm * 81 mm |
| trọng lượng | 1,06kg | |
| chất liệu | Hợp kim magiê | |
| nhiệt độ làm việc | -45℃~+75℃ | |
| nhiệt độ lưu trữ | -55℃~+85℃ | |
| Màng chống thấm nước thoáng khí | Ngăn chặn hơi nước xâm nhập vào bên trong thiết bị trong môi trường khắc nghiệt như nắng nóng và mưa lớn đột ngột | |
| Chống nước và bụi | Hệ thống IP68 | |
| Chống va chạm | IK08 | |
| Hiệu suất điện | Pin [3] | Trạm di động điển hình kéo dài 18 giờ. |
| Sạc nhanh | Tối đa 24W sạc nhanh. Sạc 1 giờ, khôi phục 50% pin, làm việc 8 giờ | |
| Cung cấp điện bên ngoài | DC 9-28V | |
| lưu trữ | 8GB , Hỗ trợ mở rộng bên ngoài 128G (thẻ USB/TF) | |
| Bong bóng điện tử | ủng hộ | |
| Truyền thông không dây | Kết nối không dây | Hỗ trợ NFC, hỗ trợ Bluetooth, Wi-Fi Touch Flash Connect Receiver; |
| thẻ eSIM | Hỗ trợ máy chủ sổ tay eSIM hai mạng, tặng lưu lượng bản đồ ba năm | |
| mạng lưới | 4G đầy đủ Netcom | |
| Wi-Fi | WIFI IEEE 802.11a / b / g / n / ac | |
| Bluetooth | 5.0 and 4.2 +EDR, Tương thích xuống | |
| Đài phát thanh | Trạm thu phát tích hợp, hỗ trợ giao thức truyền dẫn Huatrắc/TT450/trong suốt, tương thích với giao thức trạm mô hình chính trên thị trường | |
| Kiểm soát Handbook | model | HCE600 Sổ tay đo Android |
| Hệ điều hành | Android 10 | |
| CPU | Bộ xử lý Octa-core 2.0GHz | |
| mạng lưới | 4G Full Netcom, eSIM tích hợp tặng lưu lượng bản đồ ba năm | |
| Màn hình LCD | Màn hình HD 5,5'' |
|
| pin | 14 giờ liên tục | |
| Chống nước và bụi | Hệ thống IP68 | |
| Lưu trữ mở rộng | Hỗ trợ thẻ TF 256G | |
| Tính năng nâng cao | Khớp một phím | Hỗ trợ phần mềm Handbook One-Click Match dữ liệu trạm cơ sở |
| Một phím cố định | Mở tài khoản CORS để cố định | |
| Dịch vụ thông minh | Hỗ trợ dịch vụ đám mây Hoa trắc, cung cấp lưu trữ đám mây, chia sẻ mã chức năng | |
| Cung cấp chức năng chỉnh sửa dữ liệu đường thông minh |