-
Thông tin E-mail
sale@longyangpump.com
-
Điện thoại
13605871184
-
Địa chỉ
Khu công nghiệp Đông Âu Bắc Vĩnh Gia Âu Ôn Châu Chiết Giang
Vĩnh Gia Long Dương bơm Van Công ty TNHH
sale@longyangpump.com
13605871184
Khu công nghiệp Đông Âu Bắc Vĩnh Gia Âu Ôn Châu Chiết Giang
GC loại bơm hệ thống ngang, đơn hút đa giai đoạn, phân đoạn bơm ly tâm. Nó có hiệu quả cao, phạm vi hiệu suất rộng, vận hành an toàn và trơn tru, tiếng ồn thấp, tuổi thọ cao, lắp đặt và bảo trì dễ dàng. Để vận chuyển nước sạch hoặc các chất lỏng khác có tính chất vật lý hóa học tương tự như nước.
GC ngang Multistage Boiler Feed Pump Sử dụng sản phẩm
Sơ đồ cấu trúc của GC ngang Multistage Boiler Feed Pump
1. Máy bơm nước loại GC là loại phân đoạn đa giai đoạn. Đầu vào và đầu ra của 4 mô hình 1.5GC-4GC lần lượt ở phần đầu vào và phần đầu ra, tất cả đều hướng lên theo chiều dọc. Đầu của nó có thể tăng hoặc giảm số lượng máy bơm theo nhu cầu sử dụng. Máy bơm nước được lắp ráp tốt hay không, có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu suất, đặc biệt là vị trí tương đối của đầu ra của mỗi cánh quạt và đầu vào của cánh dẫn hướng, trung tâm đầu ra của mỗi cánh quạt hút phải được căn chỉnh vào trung tâm của cánh dẫn hướng, trong đó một chút sai lệch sẽ làm cho dòng chảy của máy bơm giảm, đầu giảm, hiệu quả kém, do đó, sau khi sửa chữa lắp ráp cần phải chú ý, nếu có độ lệch phải được điều chỉnh.
2. Các bộ phận chính của máy bơm nước loại GC là trục, tay áo trục, phần đầu vào, cánh quạt, cánh dẫn hướng, vòng đệm, phần giữa, phần thoát nước, vòng cân bằng, đĩa cân, phần đầu vào của nắp đuôi, phần giữa, nắp phần thoát nước đều được làm bằng gang, cùng nhau tạo thành studio của máy bơm.
3, cánh quạt được làm bằng gang, bên trong có lưỡi dao, chất lỏng đi vào một bên dọc theo trục, vì cánh quạt chịu áp lực khác nhau ở phía trước và phía sau, phải có lực dọc trục, lực dọc trục này được thực hiện bởi đĩa cân bằng, và cánh quạt được sản xuất bằng cách kiểm tra cân bằng tĩnh.
4, trục được làm bằng thép carbon chất lượng cao, được trang bị cánh quạt ở giữa, được cố định trên trục bằng phím, tay áo trục và đai ốc tay áo trục. Một đầu của trục được gắn với các bộ phận khớp nối gắn kết, kết nối trực tiếp với động cơ. Khi nhìn từ hướng xoay, trục bơm xoay theo chiều kim đồng hồ.
5. Vòng kín được đúc? Được chế tạo để ngăn chặn rò rỉ nước áp suất cao trong máy bơm trở lại phần nước, lần lượt cố định trong phần nước và phần giữa, là bộ phận dễ bị tổn thương, sau khi mài mòn có thể được thay thế bằng phụ tùng thay thế.
6, vòng cân bằng được làm bằng gang, cố định trên phần thoát nước, nó cùng với đĩa cân bằng tạo thành thiết bị cân bằng. Đĩa cân bằng được làm bằng gang chịu mài mòn, được gắn trên trục, nằm giữa phần 7&phần và nắp đuôi, cân bằng lực trục. Tay áo trục được làm bằng gang, nằm ở hai buồng đóng gói, dùng để cố định bánh công tác và bảo vệ trục bơm. Là một bộ phận mặc, phụ tùng thay thế có sẵn sau khi mặc.
7. Vòng bi được sử dụng vòng bi hướng tâm một hàng, được bôi trơn bằng bơ dựa trên canxi. Chất độn hoạt động như một con dấu để ngăn chặn sự xâm nhập của không khí và rò rỉ một lượng lớn chất lỏng.
| Thông số hiệu suất của GC Horizontal Multistage Boiler Feed Pump | model lưu lượng truy cập |
(m³ / giờ) Nâng cấp |
(m) Tốc độ quay |
(r/phút) Hiệu quả |
(%) | |
| Công suất (KW) | Công suất trục | |||||
| Công suất động cơ | 6 | 46 | 2950 | 38 | 2 | 3 |
| 1.5GC-5 × 2 | 6 | 69 | 2950 | 38 | 3 | 4 |
| 1.5GC-5 × 3 | 6 | 92 | 2950 | 38 | 4 | 5.5 |
| 1.5GC-5 × 4 | 6 | 115 | 2950 | 38 | 5 | 7.5 |
| 1.5GC-5 × 5 | 6 | 138 | 2950 | 38 | 6 | 7.5 |
| 1.5GC-5 × 6 | 6 | 161 | 2950 | 38 | 7 | 7.5 |
| 1.5GC-5 × 7 | 6 | 184 | 2950 | 38 | 8 | 11 |
| 1.5GC-5 × 8 | 6 | 207 | 2950 | 38 | 9 | 11 |
| 1.5GC-5 × 9 | 10 | 64 | 2950 | 39.6 | 4.4 | 7.5 |
| 2GC-5 × 2 | 10 | 96 | 2950 | 39.6 | 6.6 |
11.0
|
| 2GC-5 × 3 | 10 | 128 | 2950 | 39.6 | 8.8 | 15.0 |
| 2GC-5 × 4 | 10 | 160 | 2950 | 39.6 | 11.0 | 15.0 |
| 2GC-5 × 5 | 10 | 192 | 2950 | 39.6 | 13.2 | 18.5 |
| 2GC-5 × 6 | 10 | 224 | 2950 | 39.6 | 15.4 | 22.0 |
| 2GC-5 × 7 | 10 | 256 | 2950 | 39.6 | 17.6 | 30.0 |
| 2GC-5 × 8 | 10 | 288 | 2950 | 39.6 | 19.8 | 30.0 |
| 2GC-5 × 9 | 15 | 62 | 2950 | 43.7 | 5.8 | 11.0 |
| 20 | 54 | 2950 | 47.4 | 6.2 | 11.0 | |
| 2.5GC-6 × 2 | 15 | 93 | 2950 | 43.7 | 8.7 | 15.0 |
| 20 | 81 | 2950 | 47.4 | 9.3 | 15.0 | |
| 2.5GC-6 × 3 | 15 | 124 | 2950 | 43.7 | 11.6 | 22.0 |
| 20 | 108 | 2950 | 47.4 | 12.4 | 22.0 | |
| 2.5GC-6 × 4 | 15 | 155 | 2950 | 43.7 | 14.5 | 22.0 |
| 20 | 135 | 2950 | 47.4 | 15.5 | 22.0 | |
| 2.5GC-6 × 5 | 15 | 186 | 2950 | 43.7 | 17.4 | 30.0 |
| 20 | 162 | 2950 | 47.4 | 18.6 | 30.0 | |
| 2.5GC-6 × 6 | 15 | 217 | 2950 | 43.7 | 20.2 | 30.0 |
| 20 | 189 | 2950 | 47.4 | 21.7 | 30.0 | |
| 2.5GC-6 × 7 | 15 | 248 | 2950 | 43.7 | 23.2 | 37.0 |
| 20 | 216 | 2950 | 47.4 | 24.8 | 37.0 | |
| 2.5GC-6 × 8 | 15 | 279 | 2950 | 43.7 | 26.1 | 22 |
| 20 | 243 | 2950 | 47.4 | 27.9 | 22 | |
| 2.5GC-6 × 9 | 30 | 86 | 2950 | 51 | 13.8 | 30 |
| 45 | 82 | 2950 | 60 | 16.8 | 30 | |
| 55 | 76 | 2950 | 62.5 | 18.1 | 30 | |
| 4GC-8 × 2 | 30 | 129 | 2950 | 51 | 20.7 | 37 |
| 45 | 123 | 2950 | 60 | 25.2 | 37 | |
| 55 | 114 | 2950 | 62.5 | 27.2 | 37 | |
| 4GC-8 × 3 | 30 | 172 | 2950 | 51 | 27.6 | 55 |
| 45 | 164 | 2950 | 60 | 27.6 | 55 | |
| 55 | 152 | 2950 | 62.5 | 36.2 | 55 | |
| 4GC-8 × 4 | 30 | 215 | 2950 | 51 | 34.5 | 55 |
| 45 | 205 | 2950 | 60 | 42.0 | 55 | |
| 55 | 190 | 2950 | 62.5 | 45.3 | 55 | |
| 4GC-8 × 5 | 30 | 258 | 2950 | 51 | 41.4 | 75 |
| 45 | 246 | 2950 | 60 | 50.4 | 75 | |
| 55 | 228 | 2950 | 62.5 | 54.1 | 75 | |
| 4GC-8 × 6 | 30 | 301 | 2950 | 51 | 48.2 | 75 |
| 45 | 287 | 2950 | 60 | 58.8 | 75 | |
| 55 | 266 | 2950 | 62.5 | 63.4 | 75 | |
| 4GC-8 × 7 | 30 | 344 | 2950 | 51 | 55.0 | 100 |
| 45 | 328 | 2950 | 60 | 67.0 | 100 | |
| 55 | 304 | 2950 | 62.5 | 73.0 | 100 | |
| 4GC-8 × 8 | 30 | 387 | 2950 | 51 | 62.0 | 100 |
| 45 | 369 | 2950 | 60 | 75.5 | 100 | |
| 55 | 342 | 2950 | 62.5 | 82.0 | 100 | |
| 4GC-8 × 9 | 30 | 430 | 2950 | 51 | 69.0 | 4GC-8 × 10 |
| 45 | 410 | 2950 | 60 | 84.0 | - | |
| 55 | 380 | 2950 | 62.5 | 91.0 | - | |
| Bảng kích thước bên ngoài | model | Chuỗi | ||||||||||||||||||
| kích thước | Một | B | C | D | E | F | G | H | Tôi | J | K | L | Mã | |||||||
| N | 2 | 576 | 227.5 | 166 | 247.5 | 120 | 50 | 248 | 122.5 | 135 | 150 | 165 | 220 | 175 | 50 | |||||
| 3 | 626 | 227.5 | 210 | 247.5 | 170 | 50 | 248 | 172.5 | 135 | 150 | 165 | 220 | 175 | 50 | ||||||
| 4 | 676 | 227.5 | 260 | 247.5 | 220 | 50 | 248 | 222.5 | 135 | 150 | 165 | 220 | 175 | 50 | ||||||
| 5 | 726 | 227.5 | 310 | 247.5 | 270 | 50 | 248 | 272.5 | 135 | 150 | 165 | 220 | 175 | 50 | ||||||
| 6 | 776 | 227.5 | 360 | 247.5 | 320 | 50 | 248 | 322.5 | 135 | 150 | 165 | 220 | 175 | 50 | ||||||
| 7 | 826 | 227.5 | 410 | 247.5 | 370 | 50 | 248 | 372.5 | 135 | 150 | 165 | 220 | 175 | 50 | ||||||
| 8 | 876 | 227.5 | 460 | 247.5 | 420 | 50 | 248 | 422.5 | 135 | 150 | 165 | 220 | 175 | 50 | ||||||
| 9 | 926 | 227.5 | 510 | 247.5 | 470 | 50 | 248 | 472.5 | 135 | 150 | 165 | 220 | 175 | 50 | ||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 1.5GC-5 | model | Chuỗi | ||||||||||||||||||
| kích thước | Một | B | C | D | E | F | G | H | Tôi | J | K | L | Mã | |||||||
| N | 2 | 740 | 290 | 210 | 315 | 160 | 70 | 325 | 160 | 180 | 220 | 210 | 320 | 270 | 75 | |||||
| 3 | 800 | 290 | 270 | 315 | 220 | 70 | 325 | 220 | 180 | 220 | 210 | 320 | 270 | 75 | ||||||
| 4 | 860 | 290 | 330 | 315 | 280 | 70 | 325 | 280 | 180 | 220 | 210 | 320 | 270 | 75 | ||||||
| 5 | 920 | 290 | 390 | 315 | 340 | 70 | 325 | 340 | 180 | 220 | 210 | 320 | 270 | 75 | ||||||
| 6 | 980 | 290 | 450 | 315 | 400 | 70 | 325 | 400 | 180 | 220 | 210 | 320 | 270 | 75 | ||||||
| 7 | 1040 | 290 | 510 | 315 | 460 | 70 | 325 | 460 | 180 | 220 | 210 | 320 | 270 | 75 | ||||||
| 8 | 1100 | 290 | 570 | 315 | 520 | 70 | 325 | 520 | 180 | 220 | 210 | 320 | 270 | 75 | ||||||
| 9 | 1160 | 290 | 630 | 315 | 580 | 70 | 325 | 580 | 180 | 220 | 210 | 320 | 270 | 75 | ||||||
|
Sơ đồ kích thước mặt bích model |
kích thước | |||
| Hít thở Phun ra Kích thước mặt bích | D | O | một | ||
| n-d | 40 | 110 | 145 | 1.5GC | |
| 4-Φ18 | 50 | 125 | 160 | 2GC | |
| 4-Φ18 | 65 | 145 | 180 | 2.5GC | |
| Biểu đồ kích thước bên ngoài 2.5GC-3.5, 4GC | model | Chuỗi | |||||||||||||
| kích thước | Một | B | C | D | E | F | G | H | Tôi | J | K | L | Mã | ||
| N | 2 | 879 | 320 | 320 | 355 | 250 | 85 | 385 | 190 | 215 | 285 | 240 | 420 | 340 | 85 |
| 3 | 945 | 320 | 395 | 355 | 325 | 85 | 385 | 265 | 215 | 285 | 240 | 420 | 340 | 85 | |
| 4 | 1020 | 320 | 470 | 355 | 400 | 85 | 385 | 340 | 215 | 285 | 240 | 420 | 340 | 85 | |
| 5 | 1095 | 320 | 545 | 355 | 475 | 85 | 385 | 415 | 215 | 285 | 240 | 420 | 340 | 85 | |
| 6 | 1170 | 320 | 620 | 355 | 550 | 85 | 385 | 490 | 215 | 285 | 240 | 420 | 340 | 85 | |
| 7 | 1245 | 320 | 695 | 355 | 625 | 85 | 385 | 265 | 215 | 285 | 240 | 420 | 340 | 85 | |
|
4GC
|
kích thước | |||
| Hít thở Phun ra Kích thước mặt bích | D | O | một | ||
| n-d | 100 | 190 | 230 | 4GC | |