Thiết bị vớt váng dầu mỡ cho xử lý nước thải -PetroXtractor - Well Oil Skimmer (
Hai mươi năm canh tác sâu không ngừng, trăm hạng độc quyền phú có thể đi về phía trước. Từ việc tinh chế nước cực kỳ tinh khiết, đến việc lọc nguyên liệu chính xác và tiết kiệm năng lượng, đến tái chế nước thải chi phí thấp, Hene Environmental Protection đã xây dựng một chuỗi phương pháp "màng" thông qua quy trình "sản xuất-thanh lọc-tuần hoàn" của ngành công nghiệp bán dẫn và năng lượng mới.| 2017 Fan Coil, nhôm hợp kim Air Vent Bảng giá | ||||||||||||||
| số thứ tự | model | Kích thước lỗ thoát khí | Tải tối ngang | Trang phục bề mặt ngang | Tải tối dọc | Đóng gói đứng | Diện tích sử dụng (để làm lạnh) | Diện tích sử dụng (sưởi ấm) | Cửa thông gió (đôi lá) | Thông gió (một lớp mù) | Không khí trở lại (không thể mở) với lưới | Cửa trở lại (có thể mở) với lưới | Cuộn dây treo tường | Cuộn loại thẻ |
| 1 | FP-34 | 460*130 | 280 | 450 | 350 | 450 | 12m2 | 25m2 | 22 | 20 | 400 * 400 $35 | 400 * 400 $40 | 1100 | |
| 2 | máy FP-51 | 580*130 | 310 | 490 | 390 | 490 | 16m2 | 30m2 | 25 | 23 | 1120 | |||
| 3 | máy FP-68 | 650*130 | 330 | 520 | 430 | 520 | 20m2 | 40m2 | 27 | 24 | 500 | 1150 | ||
| 4 | FP-85 | 780*130 | 360 | 550 | 450 | 550 | 25m2 | 50m2 | 32 | 27 | 550 | 1390 | ||
| 5 | FP-102 | 900*130 | 380 | 590 | 530 | 590 | 30m2 | 60m2 | 35 | 30 | 500 * 500 $40 | 500 * 500 55 USD | 750 | 1400 |
| 6 | FP-136 | 1100*130 | 490 | 770 | 720 | 770 | 36m2 | 80m2 | 40 | 36 | 1450 | |||
| 7 | FP-170 | 1350*130 | 560 | 850 | 840 | 850 | 45m2 | 90m2 | 48 | 43 | 1600 | |||
| 8 | FP-204 | 1550*130 | 600 | 930 | 900 | 920 | 55m2 | 100m2 | 56 | 50 | 1650 | |||
| 9 | Sản phẩm FP-238 | 1750*130 | 650 | 1000 | 920 | 1000 | 60m2 | 110m2 | 63 | 55 | 1680 | |||
| Ghi chú: Giá này chưa bao gồm thuế, phí vận chuyển. Ví dụ: FP-34WA-Z cho biết khối lượng không khí định mức của cuộn dây là 340m3/h dưới dạng tải tối nằm ngang và ống dẫn nước là nước trái. Lá nhôm thân nước: FP-34~102+15 RMB/bộ, 136~238+25 RMB/bộ. Turbo ABS có giá khác. | ||||||||||||||
| Đề tài NCKH cấp cơ sở khoa Dược 2016-2017 ( | ||||||||||||||












